Diseño y desarrollo de andamios impresos en 3D para reparación de defectos óseos.
dc.contributor.advisor | Navarro Rueda, Javier | |
dc.contributor.author | Arbelaez Echeverri, Pablo | spa |
dc.contributor.evaluator | Suarez Venegas, Daniel Ricardo | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:57:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:57:34Z | |
dc.date.created | 2024-02-04 | spa |
dc.description.abstract | El hueso es el principal componente del sistema músculo esquelético, y se diferencia de otros tejidos conectivos por su rigidez debido a la mineralización de su matriz extracelular. Las lesiones óseas producidas por traumas, infecciones, enfermedades congénitas, o tumores, entre otros, pueden ocasionar defectos óseos. Los defectos óseos críticos se definen como los defectos que no logran curarse por sí solos y, por lo tanto, requieren de intervenciones para lograr su cicatrización. Los tratamientos actuales para reparación de defectos óseos críticos incluyen el uso de autoinjertos óseos, aloinjertos óseos, sustitutos óseos, técnicas de osteogénesis por distracción, y reconstrucciones mediante dispositivos protésicos. Todas estas técnicas tienen altas tasas de complicaciones, altos costos para los sistemas de salud, así como limitaciones en su disponibilidad para la aplicación clínica. El uso de la ingeniería de tejidos mediante impresión 3D se plantea como una alternativa para la reparación de defectos óseos, al ser capaz de solucionar los problemas a la medida del paciente, a menores costos y con mayor disponibilidad que las actuales alternativas. La impresión 3D permite la creación de andamios estructurales impresos en materiales biocompatibles y biodegradables, con diferentes geometrías que simulan la micro y macroestructura ósea, capaces de resistir las cargas mecánicas a las que está sometido el hueso y de permitir la adhesión, proliferación y migración celular mediante osteoconducción, haciéndolos potencialmente ideales para la reparación de defectos óseos. El objetivo del trabajo fue diseñar y desarrollar andamios impresos en 3D, basados en el patrón Voronoi, como potencial tratamiento para la reparación de defectos óseos. Se realizó la evaluación mecánica en compresión de diferentes tipos de andamios 3D con diferentes porosidades y se comprobó que estos andamios son capaces de tolerar las cargas mecánicas a las cuales está sometido el hueso trabecular. Se realizaron, adicionalmente, pruebas biológicas mediante cultivos celulares sobre los andamios, con líneas de osteoblastos y fibroblastos evaluando la adhesión, proliferación y viabilidad celular, demostrando más del 78% de viabilidad a 48 horas. | spa |
dc.description.abstractenglish | The bone is the main component of the musculoskeletal system and differs from other connective tissues due to its rigidity resulting from the mineralization of its extracellular matrix. Bone injuries caused by trauma, infections, congenital diseases, or tumors, among others, can lead to bone defects. Critical bone defects are defined as defects that cannot heal on their own and, therefore, require interventions for healing. Current treatments for critical bone defect repair include the use of bone autografts, bone allografts, bone substitutes, distraction osteogenesis techniques, and reconstructions using prosthetic devices. All these techniques have high complication rates, high costs for healthcare systems, and limitations in their availability for clinical application. The use of tissue engineering through 3D printing is considered an alternative for bone defect repair, capable of addressing patient-specific issues at lower costs and with greater availability than current alternatives. 3D printing allows the creation of structurally printed scaffolds using biocompatible and biodegradable materials, with different geometries mimicking the micro and macrostructure of bone. These scaffolds can withstand the mechanical loads to which bone is subjected and enable cell adhesion, proliferation, and migration through osteoconduction, making them potentially ideal for bone defect repair. The objective of the study was to design and develop 3D-printed scaffolds based on the Voronoi pattern as a potential treatment for bone defect repair. Mechanical compression evaluation of different types of 3D scaffolds with varying porosities was conducted, confirming their ability to tolerate mechanical loads similar to trabecular bone. Additionally, biological tests were performed with cell cultures on the scaffolds, using osteoblast and fibroblast cell lines to assess cell adhesion, proliferation, and viability, demonstrating over 78% viability at 48 hours. | spa |
dc.description.cvlac | 80821031 | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Bioingeniería | |
dc.description.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=7XCDKWkAAAAJ | spa |
dc.description.orcid | 0000-0003-2186-0328 | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/66784 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Bioingeniería | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Defectos óseos | |
dc.subject | Ingeniería de tejidos | |
dc.subject | Andamios 3D | |
dc.subject | Impresión 3D | |
dc.subject | Ensayos de compresión | |
dc.subject | Cultivos celulares | |
dc.subject.armarc | Maestría en bioingeniería - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Impresión tridimensional | spa |
dc.subject.keyword | Bone defects | |
dc.subject.keyword | Tissue engineering | |
dc.subject.keyword | 3D scaffolds | |
dc.subject.keyword | 3D printing | |
dc.subject.keyword | Compression tests | |
dc.subject.keyword | Cell cultures | |
dc.title | Diseño y desarrollo de andamios impresos en 3D para reparación de defectos óseos. | spa |
dc.title.english | Design and development of 3D-printed scaffolds for bone refect repair | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_PAE-final-trabajo-de-grado.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- attachment_1_Carta-de-visto-bueno-del-tutor---firma-JNavarro.pdf
- Tamaño:
- 248.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1