Propuesta de un ecosistema fintech orientada hacia el desarrollo de la banca Colombiana
dc.contributor.advisor | Sánchez Serna, Aracely | |
dc.contributor.author | Garcia Donoso, Jennifer Alejandra | |
dc.contributor.author | Rincón Albarracín, María Fernanda | |
dc.contributor.evaluator | Llanos Quiñones, Diego Felipe | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T15:39:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T15:39:08Z | |
dc.date.created | 2022-11-30 | |
dc.description.abstract | La banca tradicional ha presentado grandes cambios en su modelo operativo y la prestación de sus servicios, dado que la demanda de servicios financieros ha incrementado su exigencia y requiere un mayor valor agregado que pueda ser percibido por los usuarios. Teniendo en cuenta que el entorno es dinámico y los avances en sectores como en el tecnológico impactan en diversas áreas como la financiera, la banca debe incorporarla para dar respuesta a las nuevas demandas, incrementar la eficiencia en la prestación de servicios y mantenerse en competencia con otras entidades financieras tanto tradicionales como disruptivas, entre otras razones. Dado lo anterior, la presente investigación tiene como propósito elaborar una propuesta de ecosistema fintech que fomente el desarrollo de la tecnología dentro de la banca colombiana, para ello se efectuó la metodología de investigación cualitativa. A tal efecto, se expone la evolución, explicación y el ecosistema desarrollado por el fenómeno fintech para resaltar la relación entre banca y tecnología financiera. Luego, se analiza el panorama sistémico de estas en México y Colombia, con la finalidad de establecer las características clave y las interacciones dentro del sistema que aportan al desarrollo de la propuesta. Finalmente, para promover la tecnología, los bancos deben tener en cuenta las interacciones existentes entre los diversos miembros del ecosistema fintech, pues estos están interconectados sistemáticamente, permitiendo el crecimiento conjunto. Asimismo, se debe fomentar el desarrollo de características como la política, demanda, cultura emprendedora, educación, infraestructura y financiamiento dentro del ecosistema. | spa |
dc.description.abstractenglish | Traditional banking has undergone major changes in its operating model and the provision of its services given that the demand for financial services has increased its demand and requires greater added value that can be perceived by users. Considering that the environment is dynamic and advances in sectors such as technology have an impact on various areas such as finance, banks must incorporate it to respond to new demands, increase efficiency in the provision of services and remain competitive. with other financial entities, both traditional and disruptive, among other reasons. Given the above, the purpose of this research is to develop a proposal for a fintech ecosystem that promotes the development of technology within Colombian banking, for which the qualitative research methodology was carried out. To this end, the evolution, explanation and ecosystem developed by the fintech phenomenon are exposed, to highlight the relationship between banking and financial technology. Then, the systemic panorama of fintech in Mexico and Colombia is analyzed, to establish the key characteristics and interactions within the system that contribute to the development of the proposal. Finally, to promote technology, banking must consider the existing interaction between the various actors in the fintech ecosystem, since they are intertwined in a systemic way, allowing joint growth. Likewise, the development of characteristics such as politics, demand, entrepreneurial culture, education, infrastructure and financing within the ecosystem should be encouraged. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/67589 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ecosistema fintech | spa |
dc.subject | Banca | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Sector financiero | spa |
dc.subject.armarc | Contaduría pública - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Bancos comerciales | spa |
dc.subject.armarc | Estrategias empresariales | spa |
dc.subject.armarc | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.keyword | Fintech ecosystem | spa |
dc.subject.keyword | Banking | spa |
dc.subject.keyword | Technology | spa |
dc.subject.keyword | Financial sector | spa |
dc.title | Propuesta de un ecosistema fintech orientada hacia el desarrollo de la banca Colombiana | spa |
dc.title.english | Proposal for a fintech ecosystem oriented towards the development of Colombian banking | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 1. Trabajo de Grado.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 5. Aprobación -Trabajo de grado Jennifer Alejandra García Donoso y María Fernanda Rincón Albarracín.pdf
- Tamaño:
- 179.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación director(es)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4. Formato carta de autorización 2021.pdf
- Tamaño:
- 321.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: