Sistema de identificación de emociones basado en procesamiento de imágenes usando técnicas de inteligencia artificial en la Pontificia Universidad Javeriana
dc.contributor.advisor | Flórez Valencia, Leonardo | |
dc.contributor.author | Burgos Jiménez, Leonard Stuart | |
dc.contributor.evaluator | Moreno Barbosa, Andrés Dario | |
dc.contributor.evaluator | Pavlich Mariscal, Jaime Andrés | |
dc.coverage.city | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T16:05:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T16:05:50Z | |
dc.date.created | 2021-08-21 | |
dc.description.abstract | La inteligencia artificial es una de las ciencias que ha incrementado su participación en múltiples contextos hoy en día [Malik et al., 2018], incluyendo la medicina, agronomía, sistemas productivos, educación, entre otros. En este documento se da a conocer el proceso de creación de un sistema de detección de emociones basado en inteligencia artificial el cual hará parte de una plataforma que busca brindar apoyo de manera proactiva a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana con el objetivo de reducir los índices de deserción estudiantil. El modelo se crea usando como base la metodología CRISP-DM para proyectos de minería de datos, obteniendo al final la definición de un API/REST el cual permite llevar a cabo predicciones de emociones tomando como insumo la imagen suministrada por el usuario. | spa |
dc.description.abstractenglish | Artificial Intelligence is one of the sciences that nowadays has increased its participation in multiple contexts [Malik et al., 2018] including medicine, agronomy, productive systems, education, among others. In this document it's presented the creation process of an artificial intelligence based - emotion detection system that is going to make part of a platform which main purpose is to give support in a proactive way to the students of Pontificia Universidad Javeriana to reduce the student’s desertion rate. The model is created using the CRISP-DM for data mining projects methodology, obtaining as result an API/REST definition that makes emotions predictions using as input data an image of the student's face. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Inteligencia Artificial | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.61563 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/61563 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Inteligencia Artificial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Deserción estudiantil | |
dc.subject | Inteligencia artificial | |
dc.subject | Redes neuronales | |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | |
dc.subject.armarc | Maestría en inteligencia artificial - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.armarc | Redes neuronales (Computadores) | spa |
dc.subject.armarc | Deserción universitaria | spa |
dc.subject.armarc | Procesamiento de imágenes | spa |
dc.subject.armarc | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.subject.keyword | Students desertion | |
dc.subject.keyword | Artificial intelligence | |
dc.subject.keyword | Neural networks | |
dc.subject.keyword | Images processing | |
dc.title | Sistema de identificación de emociones basado en procesamiento de imágenes usando técnicas de inteligencia artificial en la Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.title.english | Emotion detection system based in images processing using artificial intelligence techniques at the Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 519-attachment-1657573599-Sistema_de_identificacion_de_emociones_basado_en_IA.pdf
- Tamaño:
- 675.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 519-license-1657573599.pdf
- Tamaño:
- 92.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 519-attachment-1657573599-Anexo_1_Carta_Autorización.pdf
- Tamaño:
- 92.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 519-attachment-1657573599-Anexo_2_Licencia_de_uso.pdf
- Tamaño:
- 162.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 519-attachment-1657573599-Anexo_3_Descripción_de_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 238.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: