Estudio etnobotánico de las huertas familiares en el municipio de san francisco de sales, Cundinamarca
dc.contributor.advisor | García Castro, Néstor Julio | |
dc.contributor.author | Barrero Ramírez, Angélica María | |
dc.date.accessioned | 2015-01-17T21:45:36Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:28:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:11:58Z | |
dc.date.available | 2015-01-17T21:45:36Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:28:08Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T16:11:58Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.description.abstract | Es poca la información existente cuanto a los recursos fitogenéticos de las huertas familiares en la región tropical. En especial en la región Andina colombiana se conoce sólo un estudio al respecto. Por ello este trabajo tuvo como objetivo general realizar un estudio etnobotánico en las huertas de San Francisco de Sales y analizar su aporte en la alimentación y economía del núcleo familiar. Con ayuda de métodos etnobotanicos, se encontró un total de 151 plantas pertenecientes a 62 familias botánicas. A su vez se reportaron nueve categorías de uso, de las cuales la más común es la alimenticia. A través de un análisis de componentes principales se evidenciaron agrupaciones entre las huertas. Se evidenció que la huerta provee de alimentos a los integrantes del núcleo familiar, así como también de ingresos económicos que varían entre el 8 y el 100% sobre el ingreso económico total de la familia. | spa |
dc.description.abstractenglish | The information about phytogenetic resources in tropical home gardens is scarce, specially in the Colombian Andean region in which just one study is known. Therefore this study aimed to conduct a general ethnobotanical study in the San Francisco de Sales home gardens and analyze their contribution in food and household economy. With the help of ethnobotanical methods, we found a total of 151 plants belonging to 62 botanical families. In turn were reported nine categories of use, the most common is the food. Through a principal component analysis was evident the associations among the home gardens. It was evident that the home gardens provides food to members of the family, as well as economic returns ranging from 8 to 100% on the total income of the family. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/nexh-r942 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/11880 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Huerta familiar | spa |
dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
dc.subject.armarc | Etnobotánica | spa |
dc.subject.armarc | Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Estudio etnobotánico de las huertas familiares en el municipio de san francisco de sales, Cundinamarca | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BarreroRamirezAngelicaMaria2009.pdf
- Tamaño:
- 627.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format