Evolución en el estado nutricional, consumo de alimentos y estilos de vida de estudiantes de la cohorte 1430 carrera de nutrición y dietética Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá
dc.contributor.advisor | Lievano Fiesco, Martha Constanza | |
dc.contributor.author | Gyna Cristina, Castillo Gonzalez | |
dc.contributor.evaluator | Vargas Mesa, Luz Nayibe | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T15:30:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T20:31:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T15:30:22Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T20:31:19Z | |
dc.date.created | 2019-06-21 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito, evaluar la evolución en el estado nutricional, consumo de alimentos y estilos de vida, de los neojaverianos de la cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá DC. El estudio fue de tipo observacional analítico de cohorte. La población estudio del 1430 fueron 33 estudiantes. La técnica de recolección de la información fue mediante entrevista semi-estructurada. Luego de la firma del consentimiento informado, se realizó valoración nutricional por antropometría; se evaluó el consumo de alimentos mediante cuestionario de frecuencia de consumo, además se indagó sobre prácticas alimentarias, consumo de alcohol, tabaco y actividad física. Del total de población solo fue posible la participación de 26 estudiantes, 24 mujeres y 2 hombres. En cuanto al estado nutricional por IMC en el 2014 el 89% presentaban un estado nutricional normal en contraste con el 50% en el 2019 (p=0.0014). Se encontró un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo de dos a tres veces por semana de gaseosas por el 50% de los estudiantes, y de comidas rápidas por el 58%, aumentando en un 65.5% con respecto a lo reportado en el 2014. El 72% de la población tienen un nivel de actividad física leve; el 30,7% fuma y el 46,6% consume alcohol los fines de semana, cifras que aumentaron con relación al 2014. Es recomendable concientizar a los estudiantes sobre poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación para fortalecer los hábitos de vida saludable. | spa |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this study was to evaluate the evolution of the nutritional status, eating of food and lifestyles of the neojaverianos of the 1430 cohort of the Nutrition and Dietetics at the Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá . The study was an observational cohort analytical type. The study population of 1430 were 33 students. The technique for collecting the information was through a semi-structured interview. After signing the informed consent, a nutritional assessment was made by anthropometry; the consumption of food was evaluated by means of a questionnaire on the frequency of consumption, as well as on eating practices, alcohol consumption, smoking and physical activity. Out of the total population, only 26 students, 24 women and 2 men participated. Regarding the nutritional status by BMI in 2014, 89% had a normal nutritional status in contrast to 50% in 2019 (p = 0.0014). A low consumption of fruits and vegetables and consumption of two to three times a week of soft drinks by 50% of the students was found, and of fast foods by 58%, increasing by 65.5% with respect to that reported in the 2014. 72% of the population have a slight level of physical activity; 30.7% smoke and 46.6% consume alcohol on weekends, figures that increased in relation to 2014. it is recommended to continue monitoring the nutritional status and eating of food, to promote strategies to get better in the eating food and the lifestyle in the students. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Nutricionista Dietista | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/43699 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estado nutricional | spa |
dc.subject | Consumo de alimentos y estilos de vida | spa |
dc.subject | Universitarios | spa |
dc.subject | Nutrición y dietética | spa |
dc.subject.armarc | Nutrición y dietética - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Estado nutricional | spa |
dc.subject.armarc | Hábitos alimenticios | spa |
dc.subject.armarc | Estudiantes - Alimentación | spa |
dc.subject.keyword | Nutritional status | spa |
dc.subject.keyword | Food consumption and lifestyles | spa |
dc.subject.keyword | University | spa |
dc.subject.keyword | Nutrition and dietetics | spa |
dc.title | Evolución en el estado nutricional, consumo de alimentos y estilos de vida de estudiantes de la cohorte 1430 carrera de nutrición y dietética Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO GYNA CRISTINA CASTILLO.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nuevo doc 2019-07-04 15.51.38-20190704155257.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cartas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: