Financiación de startups latinoamericanas en ciclos económicos
dc.contributor.advisor | Gaviria Jaramillo, Alejandro | |
dc.contributor.author | Ordoñez Ulloa, Santiago | |
dc.contributor.evaluator | Penagos Londoño, Gabriel Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T17:05:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T17:05:27Z | |
dc.date.created | 2021-11-23 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el efecto del ciclo económico y la confianza de los inversionistas sobre las rondas de inversión que realizan los fondos de capital en emprendimientos. De esta manera, se examina cómo varían las estrategias de asignación de recursos por parte de estas entidades, y cómo estas estrategias afectan el ingreso de capital a las empresas Latinoamericanas. Los resultados muestran que el ciclo económico (medido a través del GDP global) no tiene un efecto significativo en la inversión en Startups Latinoamericanas, mientras que el BCI global si lo tiene, lo que permite afirmar que cuando la confianza en la economía global cae, los fondos de capital aumentan su preferencia por invertir en emprendimientos Latinoamericanos. | spa |
dc.description.abstractenglish | This paper analyzes the effect of the economic cycle and investor confidence, on the investment rounds carried out by Venture capitalists (VCs). It examines how the VCs allocation strategies vary, and how these strategies affect the capital flow to Latin American companies. The results show that the economic cycle (measured through global GDP) does not have a significant effect on investments in Latin American Startups, while the global BCI does. This allows us to affirm that when the confidence in the global economy falls, the VCs increase their preference for investing in Latin American ventures. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Economía | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.58499 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/58499 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Emprendimiento | spa |
dc.subject | Latinoamérica | spa |
dc.subject | Fondos de capital | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject | Ciclo económico | spa |
dc.subject | Economic cycle | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Ciclos económicos - América Latina | spa |
dc.subject.armarc | Emprendimiento - América Latina | spa |
dc.subject.armarc | Inversiones de capital - América Latina | spa |
dc.subject.armarc | Nuevas empresas - América Latina | spa |
dc.subject.keyword | Startups | spa |
dc.subject.keyword | Latin America | spa |
dc.subject.keyword | Investments | spa |
dc.subject.keyword | Venture capital | spa |
dc.title | Financiación de startups latinoamericanas en ciclos económicos | spa |
dc.title.english | Financing of Latin American startups in economic cycles | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado Santiago Ordoñez V2.pdf
- Tamaño:
- 652.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion_tesisv3 (1).pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: