Probabilistic coupled modelling of flash floods events in rural-urban fringe areas : sediment production and deposition processes at the catchment scale
dc.contributor.advisor | Escobar Vargas, Jorge Alberto | |
dc.contributor.advisor | Ramos Cañon, Alfonso Mariano | |
dc.contributor.author | Barros Vanegas, Jaime Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T20:36:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:49:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T20:36:27Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:49:52Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.description.abstractenglish | Flash flood and sediment deposition events are natural or anthropic caused hazards that produce severe human and economic losses. 1D and 2D Saint-Venant simplifications and several empirical relations are often employ to conduct hazard or probabilistic assessment of these events, despite of several inherent limitations. This work proposes to employ the complete form of the shallow water equations, developing a coupled hydrologic-hydrodynamic model for flash floods, and a coupled splash erosion-morphological model to asses sediment deposition in urbanrural fringe areas, in a probabilistic framework. Results show that rainfall induced contribution to flash flood and sediment deposition estimates may be significant. Furthermore, the proposed methodological procedure could be used in probabilistic risk assessment context, taking into account several physical aspects omitted in traditional approaches. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.36712 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/36712 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Maestría en hidrosistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería civil - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Inundaciones | spa |
dc.subject.armarc | Cuencas sedimentarias | spa |
dc.subject.armarc | Dinámica de fluidos computacional | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en hidrosistemas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.keyword | Flash floods | spa |
dc.subject.keyword | Probabilistic assessment | spa |
dc.subject.keyword | Sediment deposition | spa |
dc.subject.keyword | Catchment scale sediment production | spa |
dc.subject.keyword | Computational fluid dynamics | spa |
dc.title | Probabilistic coupled modelling of flash floods events in rural-urban fringe areas : sediment production and deposition processes at the catchment scale | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- BarrosVanegasJaimeMarcelo2017.pdf
- Tamaño:
- 159.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BarrosVanegasJaimeMarcelo2017_cartas.pdf
- Tamaño:
- 392.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: