Comparacion entre la tecnica de control ponderado y control optimo sobre un convertidor boost
dc.contributor.advisor | Patiño Guevara, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Ponce Palomino, Eduardo Andres | |
dc.contributor.author | Atuesta Tavera, Carlos Arturo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-08T22:12:01Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:55:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:33:18Z | |
dc.date.available | 2015-11-08T22:12:01Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T17:55:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:33:18Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description.abstract | Un problema en el marco de referencia de la electrónica de potencia que involucra varios escenarios prácticos para un convertidor de potencia DC-DC clásico de frecuencia fija sincrónica, se investiga. En este trabajo se propone una comparación de dos leyes de control que se han implementado con éxito, la técnica de control ponderada por la replicator dynamics y un control óptimo singular en términos de estabilidad, desempeño dinámico y robustez paramétrica. Estos cálculos son validados en un convertidor Boost con simulaciones y resultados experimentales para tres condiciones críticas tales como nominal, variaciones de tensión de entrada, y perturbaciones de carga, en un caso de estudio. | spa |
dc.description.abstractenglish | A power electronics benchmark problem involving several practical scenarios for a fixedfrequency synchronous classical DCDC power converter is investigated. In this paper we propose a comparison of two control laws that have been successfully implemented, the weighted control technique by replicator dynamics and singular optimal control in terms of stability, dynamic performance and parametric robustness. These calculations are validated on a Boost converter with simulations and experimental results for three critical conditions such as nominal, input voltage variations, and load perturbations, in a case study. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Electrónico | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/sqr7-6v18 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/16465 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Replicator dynamics | spa |
dc.subject | Técnica de control ponderado | spa |
dc.subject | Control óptimo singular | spa |
dc.subject | Convertidor de potencia DCDC | spa |
dc.subject.armarc | Ingeniería Electrónica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.keyword | Replicator dynamics | spa |
dc.subject.keyword | Weighted control technique | spa |
dc.subject.keyword | DC-DC power converter | spa |
dc.title | Comparacion entre la tecnica de control ponderado y control optimo sobre un convertidor boost | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PoncePalominoEduardoAndres2014.pdf
- Tamaño:
- 781.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format