Evaluación del porcentaje de tolerancia en bacterias aisladas del relleno sanitario Pirgua frente a residuos plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos
dc.contributor.advisor | Gomez Mendez, Luis David | spa |
dc.contributor.advisor | Gutierréz Rojas, Ivonne Del Socorro | spa |
dc.contributor.author | Bonnett Rodriguez, Angie Valeria | spa |
dc.contributor.evaluator | Vesga Perez, Fidosn Yuarismy | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T16:31:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T16:31:53Z | |
dc.date.created | 2023-07-17 | spa |
dc.description.abstract | Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) desempeñan un papel crucial en varios sectores de la economía global, dado su amplio uso en áreas como la agricultura, la construcción, la atención médica y la fabricación de bienes de consumo. El elevado consumo de RAEEs conlleva prácticas ambientales perjudiciales como el vertido, enterramiento, incineración y tratamientos químicos poco respetuosos con el medio ambiente. Por ende, el propósito de este estudio fue caracterizar la presencia de enzimas como celulasas, proteasas, esterasas y oxidasas en bacterias provenientes del vertedero sanitario Pirgua, con el fin de evaluar su capacidad para tolerar materiales como poliestireno expandido, retardantes de llama y espuma de poliuretano. En los resultados se obtuvio que el crecimiento de los microorganismos frente a los plásticos no se vio disminuido, indicando que no hay inhibición y el porcentaje de tolerancia fue igual al 100% | spa |
dc.description.abstractenglish | Waste electrical and electronic equipment (WEEE) plays a crucial role in a number of sectors of the global economy, given its wide use in areas such as agriculture, construction, healthcare, construction and consumer goods manufacturing. The high consumption of WEEE leads to environmentally harmful practices such as landfilling, burying, incineration and environmentally unfriendly chemical treatments. Therefore, the purpose of this study was to characterize the presence of enzymes such as cellulases, proteases, esterases and oxidases in bacteria from the Pirgua sanitary landfill, in order to evaluate their ability to tolerate materials such as expanded polystyrene, flame retardants and polyurethane foam. The results showed that the growth of the microorganisms against the microorganisms against plastics was not diminished, indicating that there is no inhibition, and the percentage of tolerance was equal to 100%. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Microbiólogo (a) Industrial | |
dc.description.sponsorship | Ekosolv Soluciones Ambientales y Sostenibilidad SAS | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/5w6x-c985 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/67415 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Microbiología Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | |
dc.subject | Poliestireno expandido | |
dc.subject | Retardante de llama | |
dc.subject | Espuma de poliuretano | |
dc.subject | Tolerancia | |
dc.subject.armarc | Microbiología industrial - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Residuos electrónicos - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.armarc | Residuos peligrosos - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.keyword | Waste electrical and electronic equipment | |
dc.subject.keyword | Expanded polystyrene | |
dc.subject.keyword | Flame retardants | |
dc.subject.keyword | Polyurethane foam | |
dc.subject.keyword | Tolerance | |
dc.title | Evaluación del porcentaje de tolerancia en bacterias aisladas del relleno sanitario Pirgua frente a residuos plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos | spa |
dc.title.english | Evaluation of the percentage of tolerance in bacteria isolated from the Pirgua landfill site against plastic waste from electrical and electronic equipment. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- attachment_1_Evaluación-del-porcentaje-de-tolerancia-en-bacterias-aisladas-del-relleno-sanitario-Pirgua-frente-a-RAEES-(FINAL.).pdf
- Tamaño:
- 652.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento