Determinantes de las diferencias salariales de migrantes venezolanos por género en Colombia, entre 2014 y 2021
dc.contributor.advisor | Salazar Saenz, Jose Mauricio | |
dc.contributor.author | Orjuela Trujillo, Maira Yadira | |
dc.contributor.evaluator | Garlati Bertoldi, Pablo Adrian | |
dc.coverage.city | Berlín (Alemania) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2014-2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T19:59:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T19:59:28Z | |
dc.date.created | 2024-07-09 | |
dc.description.abstract | La presente tesis busca analizar la existencia de diferencias salariales en los migrantes venezolanos para el periodo comprendido entre 2014 y 2021, utilizando los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para ello, se empleó el modelo de Mincer, cuyos resultados indican que los venezolanos perciben un 36% menos de ingresos en comparación con los colombianos. Sin embargo, al controlar por la variable de formalidad, esta diferencia salarial se reduce al 13%. Estimaciones, realizadas mediante la descomposición de Oaxaca - Blinder muestran que la brecha salarial para los venezolanos es del 36%, de los cuales 7 puntos porcentuales corresponden al componente no observado. Además, se evidencian diferencias entre hombres y mujeres venezolanos, donde los hombres perciben un 12,5% más en comparación con las mujeres. De manera similar, entre los colombianos, las mujeres tienen un salario promedio un 9% inferior al de los hombres. | spa |
dc.description.abstractenglish | This thesis seeks to analyze the existence of salary differences in Venezuelan migrants for the period between 2014 and 2021, using data from the Large Integrated Household Survey (GEIH) of the National Administrative Department of Statistics (DANE). For this, the Mincer model was used, the results of which indicate that Venezuelans receive 36% less income compared to Colombians. However, when controlling for the formality variable, this salary difference is reduced to 13%. Estimates, made using the Oaxaca - Blinder decomposition, show that the wage gap for Venezuelans is 36%, of which 7 percentage points correspond to the unobserved component. Furthermore, differences are evident between Venezuelan men and women, where men earn 12.5% more compared to women. Similarly, among Colombians, women have an average salary 9% lower than men. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Economía | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/68297 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Migración | spa |
dc.subject | Inmigración | spa |
dc.subject | Género | spa |
dc.subject | Mercado laboral | spa |
dc.subject | Modelo de ingresos de Mincer | spa |
dc.subject | Diferencias salariales | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Migración - Berlín (Alemania) 2014-2021 | spa |
dc.subject.armarc | migración e inmigración - Berlín (Alemania) 2014-2021 | spa |
dc.subject.armarc | Mercado laboral - Berlín (Alemania) 2014-2021 | spa |
dc.subject.keyword | Migration | spa |
dc.subject.keyword | Immigration | spa |
dc.subject.keyword | Gender | spa |
dc.subject.keyword | Labor market | spa |
dc.subject.keyword | Mincer income model | spa |
dc.subject.keyword | Wage differences | spa |
dc.title | Determinantes de las diferencias salariales de migrantes venezolanos por género en Colombia, entre 2014 y 2021 | spa |
dc.title.english | Determinants of the wage differences of Venezuelan migrants by gender in Colombia, between 2014 and 2021 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado - Maira Orjuela 16072024.pdf
- Tamaño:
- 604.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorización_firmada.pdf
- Tamaño:
- 148.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de aprobación de los directores del trabajo de grado firmado.pdf
- Tamaño:
- 83.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación director(es)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: