Determinantes del margen de comercialización en el mercado de carne vacuna en Colombia, 1998-2008
dc.contributor.advisor | Montenegro García, Álvaro Antonio | |
dc.contributor.author | Benítez Pinzón, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T17:49:07Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:42:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:35:32Z | |
dc.date.available | 2015-02-02T17:49:07Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:42:01Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T19:35:32Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description.abstract | Un aspecto importante en la formación de precios en el sector ganadero es el margen de comercialización (la diferencia entre el precio al consumidor y el precio de ganado gordo). Este trabajo tiene por objeto estimar los determinantes del margen de comercialización en el mercado de carne vacuna en Colombia. Durante el período comprendido entre 1998 y 2001 se presenta un incremento en los precios de ganado gordo, lo cual tiene su origen en la retención de hembras y la disminución del sacrificio (3,2%) en promedio para el periodo analizado. Estas hembras se destinaron a reproducción o repoblamiento bovino. Posteriormente, el período de junio de 2001 y enero de 2006, se caracterizó por una desaceleración en los niveles de precio como consecuencia de la liquidación de hembras y aumento del sacrificio en 1,2% anual para ese periodo. Lo anterior, es congruente con la teoría económica, ya que una menor oferta aumenta el nivel de precios y viceversa. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Economía | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.14850 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/14850 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.armarc | Industria de la carne | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Determinantes del margen de comercialización en el mercado de carne vacuna en Colombia, 1998-2008 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BenitezPinzonCarlosAndres2014.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format