Ingestión de plástico por la ictiofauna de dos ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia
dc.contributor.advisor | Prada Pedreros, Saúl | |
dc.contributor.author | Peña Bermúdez, Mateo Esteban | |
dc.contributor.evaluator | Pinto Carvalho, Tiago | |
dc.coverage.department | Magdalena (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Santa Marta (Magdalena, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T18:20:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T18:20:30Z | |
dc.date.created | 2021-06-25 | |
dc.description.abstract | La contaminación por microplásticos es una amenaza emergente que afecta a los ecosistemas dulceacuícolas del mundo y este fenómeno ha sido muy poco estudiado en Colombia. El objetivo del trabajo fue describir y comparar la ingestión de plásticos por gremios tróficos presentes en la ictiofauna de un río conservado (Mendihuaca) y otro impactado (Piedras) en Santa Marta, Colombia, y de esta manera, comprobar la existencia de diferencias en la cantidad, tipo, color y forma de microplásticos ingeridos en función al gremio trófico de sus comunidades. Doce especies de peces presentes en los dos ecosistemas fueron clasificadas en cuatro gremios tróficos. Se analizaron 240 tractos gastrointestinales, encontrando 164 partículas con abundancias entre 0,2 y 1,71 (ítems/individuo) correspondientes a polímeros de PVC, PE, PP y PS. Se evidenció ingesta de plástico en todas las especies y esta ocurrió independientemente del gremio trófico y de sus características físicas. Los resultados indican la ingestión generalizada en ambos ríos, reflejo de que ecosistemas aparentemente mejor conservados como el río Mendihuaca, pueden estar sufriendo impactos equivalentes a aquellos que han sido más perturbados como el río Piedras. Este es el primer trabajo en reportar ingestión de microplásticos en comunidades ícticas en ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). | spa |
dc.description.abstractenglish | Microplastic pollution is an emerging threat that affects freshwater ecosystems in the world and this phenomenon has been very little studied in Colombia. The objective of the work was to describe and compare the ingestion of plastics by trophic associations present in the ichthyofauna of a conserved river (Mendihuaca) and another impacted (Piedras) in Santa Marta, Colombia, and in this way, verify the existence of differences in the quantity, type, color and shape of microplastics ingested according to the trophic guild of their communities. Twelve species of fish present in the two ecosystems were classified into four trophic guilds. 240 gastrointestinal tracts were analyzed, finding 164 particles with abundances between 0.2 and 1.71 (items / individual) corresponding to PVC, PE, PP and PS polymers. Plastic ingestion was evidenced in all species and this occurred regardless of the trophic guild and their physical characteristics. The results indicate the generalized ingestion in both rivers, a reflection that apparently better conserved ecosystems such as the Mendihuaca River, may be suffering impacts equivalent to those that have been more disturbed, such as the Piedras River. This is the first work to report the ingestion of microplastics in fish communities in rivers of the Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/k4kh-a653 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/54990 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Microplásticos | spa |
dc.subject | Tracto gastrointestinal | spa |
dc.subject | Biota | spa |
dc.subject | Abundancia | spa |
dc.subject | Colecciones biológicas | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.armarc | Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Degradación ambiental - Colombia | spa |
dc.subject.armarc | Contaminación del agua | spa |
dc.subject.armarc | Plásticos - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.keyword | Microplastics | spa |
dc.subject.keyword | Gastrointestinal tract | spa |
dc.subject.keyword | Biota | spa |
dc.subject.keyword | Abundance | spa |
dc.subject.keyword | Biological collections | spa |
dc.subject.keyword | Colombia | spa |
dc.title | Ingestión de plástico por la ictiofauna de dos ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia | spa |
dc.title.english | Plastic ingestion by the ichthyofauna of two rivers in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG final - Mateo Peña.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FIRMAS TRABAJO DE GRADO-MATEO ESTEBAN PEÑA (1).pdf
- Tamaño:
- 21.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación directores
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion firmada.pdf
- Tamaño:
- 240.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: