Identificación y clasificación de papel y cartón a partir de sus propiedades infrarrojas y térmicas
dc.contributor.advisor | Niño Barrera, César Leonardo | |
dc.contributor.author | Corredor Montes, Carlos Mauricio | |
dc.contributor.author | Méndez Peñalosa, Wilson Daniel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-08T22:12:12Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:49:34Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:33:39Z | |
dc.date.available | 2015-11-08T22:12:12Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T17:49:34Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:33:39Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.description.abstract | En este documento se proporciona una explicación concisa del procedimiento seguido para lograr la identificación y clasificación del papel y del cartón, usando métodos no destructivos. Esto incluye una contextualización teórica de los fenómenos físicos involucrados en el proyecto, la reseña de proyectos anteriores que aporten al desarrollo de este trabajo de grado, el diseño e implementación de hardware que asegure las condiciones necesarias para adquirir la reflexión en dos longitudes de onda y el enfriamiento a través del tiempo, la selección de los dispositivos adecuados para lograr lo anterior, la parametrización de los datos que se obtengan, y la descripción del software desarrollado para clasificar el papel y el cartón. Finalmente, se registran los resultados obtenidos con la clasificación, así como su respectivo análisis. | spa |
dc.description.abstractenglish | This paper provides a concise explanation of the procedure followed to achieve the identification and classification of paper and cardboard, using nondestructive methods. This includes a theoretical contextualization of physical phenomena involved in the project, the review of previous projects that contribute to the development of this paper grade, the design and implementation of hardware to ensure the necessary conditions for acquiring reflection at two wavelengths and cooling over time, the selection of suitable devices to achieve this, the parameterization of the data obtained, and the description of software developed to sort paper and cardboard. Finally, the results obtained with the classification and their analysis are recorded. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Electrónico | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/ra1c-zf98 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/16511 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Clasificación | spa |
dc.subject | Reflectancia | spa |
dc.subject | Temperatura | spa |
dc.subject.armarc | Ingeniería Electrónica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.keyword | Temperature | spa |
dc.subject.keyword | Clasification | spa |
dc.subject.keyword | Reflectance | spa |
dc.title | Identificación y clasificación de papel y cartón a partir de sus propiedades infrarrojas y térmicas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CorredorMontesCarlosMauricio2015.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format