Innercia circular : modelo de economía circular que maximiza el valor del desecho del PTA
dc.contributor.advisor | Gómez Jaramillo, Martin Horacio | |
dc.contributor.author | Silva Quintero, Sofía | |
dc.contributor.corporatename | Innercia S.A.S | spa |
dc.contributor.evaluator | Paredes López, Sonia Patricia | |
dc.contributor.evaluator | Torres Parra, Carlos Roberto | |
dc.coverage.department | Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Bogotá, D.C. (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:47:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T15:47:49Z | |
dc.date.created | 2025-01-24 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado plantea la implementación de un modelo de economía circular en Innercia, una empresa de diseño POP. Este modelo se enfoca en la recuperación y reciclaje de polipropileno para reducir los desechos generados en los procesos productivos. A partir del reciclaje del material sobrante y de productos usados, se desarrolló una propuesta para la fabricación de productos modulares utilizando láminas de polipropileno 100% reciclado. Este modelo busca optimizar el aprovechamiento de recursos, rentabilizar el material residual y generar un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, alineándose con los principios de la economía circular y las necesidades del mercado | spa |
dc.description.abstractenglish | This degree project proposes the implementation of a circular economy model in Innercia, a POP design company. This model focuses on the recovery and recycling of polypropylene to reduce waste generated in production processes. From the recycling of leftover material and used products, a proposal was developed for the manufacture of modular products using 100% recycled polypropylene sheets. This model seeks to optimize the use of resources, make residual material profitable and generate a positive impact on environmental sustainability, aligning with the principles of the circular economy and the needs of the market | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador (a) Industrial | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/69195 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Polipropileno reciclado | spa |
dc.subject | Optimización de recursos | spa |
dc.subject.armarc | Diseño industrial - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Ecología industrial - Diseño - Productos - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Polipropileno - Prevención y control - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Contaminación - Control industrial - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.keyword | Circular economy | spa |
dc.subject.keyword | Recycled polypropylene | spa |
dc.subject.keyword | Resource optimization | spa |
dc.title | Innercia circular : modelo de economía circular que maximiza el valor del desecho del PTA | spa |
dc.title.english | Circular innercia : circular economy model that maximizes the value of PTA waste | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento Final TDG - Sofía Silva Quintero .pdf
- Tamaño:
- 20.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FICHA TRABAJO DE GRADO 2430 - Silva Sofia.xlsx
- Tamaño:
- 56.47 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Carta aprobacion director (es)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion - Sofía Silva Quintero.pdf
- Tamaño:
- 253.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: