Evaluación de microsatélites para estudios genéticos en psitácidos (Psittacidae) de Colombia
dc.contributor.advisor | Pinedo Castro, Myreya Omayra Zoraida | |
dc.contributor.advisor | Espinosa Moreno, Felipe | |
dc.contributor.author | Escobar Guzman, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.evaluator | Echeverry Galvis, Maria Angela | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T20:01:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T20:01:35Z | |
dc.date.created | 2020-06-23 | |
dc.description.abstract | La familia Psittacidae es el grupo de aves más representado en el tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia. De los individuos decomisados sobrevivientes a este tráfico, algunos pueden ingresar a programas de cría en cautiverio. Sin embargo, en estos programas es muy probable que se presenten casos de depresión por endogamia y se disminuya la variabilidad genética por el desconocimiento del linaje de cada individuo. Para mitigar este problema, los marcadores moleculares tipo microsatélites han sido ampliamente utilizados. Sin embargo, aún no se han diseñado cebadores específicos para microsatélites en las especies con distribución en Colombia. Utilizando amplificación cruzada, se estandarizaron y validaron tres microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 para 11 especies de psitácidos con distribución en Colombia. Para este propósito, se extrajo el ADN y se amplificaron y visualizaron los fragmentos de estos marcadores en geles de agarosa. De los microsatélites estudiados, dos se estandarizaron y validaron en las 11 especies y el restante únicamente en 7. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los tres microsatélites trabajados son buenos candidatos para realizar análisis genéticos en estas especies de psitácidos. | spa |
dc.description.abstractenglish | The family Psittacidae is the most affected group of birds by the illegal wildlife trade in Colombia. Of the seized individuals that survives to this trade, some may enter to captive breeding programs. However, in these programs it is very likely that cases of inbreeding depression will occur, and genetic variability will decrease due to the lack of knowledge of the lineage of each individual. To mitigate this problem, microsatellite-type molecular markers have been commonly used. However, specific primers have not yet been designed for microsatellites in species of psittacids with distribution in Colombia. Using cross-amplification, three microsatellites AgGT21, AgGT90 and UnaCT32 were standardized and validated for 11 species of psittacids distributed in Colombia. For this purpose, DNA was extracted, and the fragments of these markers were amplified and visualized on agarose gels. Of the microsatellites studied, two were standardized and validated in the 11 species and the remaining just in 7. The results of this work indicate that the three microsatellites are good candidates for performing genetic analyzes on these species of psittacids. | spa |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000141758# | spa |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/50282 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Psitácidos | spa |
dc.subject | Microsatélites | spa |
dc.subject | Amplificación cruzada | spa |
dc.subject | Conservación | spa |
dc.subject.armarc | Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Loros - Colombia | spa |
dc.subject.armarc | Microsatélites | spa |
dc.subject.armarc | Conservación biológica - Colombia | spa |
dc.subject.keyword | Psittacids | spa |
dc.subject.keyword | Microsatellites | spa |
dc.subject.keyword | Cross-amplification | spa |
dc.subject.keyword | Conservation | spa |
dc.title | Evaluación de microsatélites para estudios genéticos en psitácidos (Psittacidae) de Colombia | spa |
dc.title.english | Evaluation of microsatellites for genetic studies in psittacids (Psittacidae) of Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado Luisa Escobar.pdf
- Tamaño:
- 727.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- Aprobación de los directores.pdf
- Tamaño:
- 34.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación directores
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 174.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: