Estudio de bioacumulación de metales pesados en plantas de consumo humano para sensado molecular In situ
dc.contributor.advisor | González Jiménez, Edgar Emir | |
dc.contributor.author | Reyes Roa, Yulieth Catherine | |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T21:52:58Z | |
dc.date.available | 2021-07-14T21:52:58Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.description.abstract | Inicialmente, se realizó una preselección de 4 especies vegetales (espinaca, hierbabuena, albahaca y zanahoria) las cuales fueron expuestas a diferentes metales (Hg, As, Cd y Pb) en cultivos de tierra y agua. De los resultados obtenidos se determinó el factor de bioacumulación (BCF) y el factor translocación (FT). También se realizó un análisis ANOVA no paramétrico Kruskal Wallis para determinar la influencia del Cd en la translocación de macronutrientes y micronutrientes en las plantas de albahaca. También, se propuso un modelo de transporte y bioacumulación del Cd en albahaca para establecer criterios útiles para el diseño y confección de protocolos y sistemas de detección de cadmio en plantas como la albahaca. Después, se presenta la ruta metodológica empleada para encontrar una configuración radiométrica fluorescente para detección de Cd2+ . Se muestra la preselección de fluoroforos, molécula y solvente. La caracterización de las propiedades radiométricas de cada fluoroforo se realizó mediante mediciones de absorbancia, emisión y excitación de fluorescencia. De los resultados obtenidos se seleccionó la mejor configuración radiométrica para la detección In situ del Cd2+ . Finalmente, se realizó un estudio previo para identificar el lugar de actuación para medición In situ. Se hizo caracterización por microscopía óptica y electrónica en las raíces de las plantas de albahaca, y se procedió a detección In situ de Cd en las raíces de plantas de albahaca. Finalmente, se determinó el rendimiento cuántico de la configuración radiométrica, así como su sensibilidad y especificidad del Cd en el protocolo de detección. | spa |
dc.description.abstractenglish | Initially, a preselection of 4 plant species (spinach, mint, basil, and carrot) was made. The species were grown in soil and water and exposed to different metals such as Hg, As, Cd and Pb. The bioaccumulation factor (BCF) and the translocation factor (FT) were determined. A Kruskal Wallis non-parametric ANOVA analysis was also performed to determine the influence of Cd on the translocation of macronutrients and micronutrients in basil plants. Also, a model of transport and bioaccumulation of Cd in basil was proposed to establish guidelines for the design and preparation of protocols and systems for detection of cadmium in plants such as basil. After, a methodological route used to find a fluorescent radiometric configuration for detection of Cd2+ is presented. This chapter shows the selection process of fluorophores, molecule, and solvents with respective characterization of the radiometric properties by measurements of absorbance, fluorescence emission and fluorescence excitation. From the results obtained, the best radiometric configuration for the In situ detection of Cd2+ was selected. Finally, a preliminary study was conducted to identify absorption or adsorption for In situ measurement. Characterization was made by optical and scanning electron microscopy in the roots of the basil plants, and in situ detection of Cd in the roots of basil plants was carried out. Finally, the quantum yield of the radiometric configuration was determined, as well as its sensitivity and specificity of Cd in the detection protocol. | spa |
dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.54953 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/54953 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioacumulación | spa |
dc.subject | Cadmio | spa |
dc.subject | Albahaca | spa |
dc.subject | Sensor fluorescente | spa |
dc.subject.armarc | Doctorado en ingeniería - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Bioacumulación | spa |
dc.subject.armarc | Cadmio | spa |
dc.subject.armarc | Ocimum | spa |
dc.subject.armarc | Metales pesados | spa |
dc.subject.keyword | Bioaccumulation | spa |
dc.subject.keyword | Cadmium | spa |
dc.subject.keyword | Basil | spa |
dc.subject.keyword | Fluorescent probe | spa |
dc.title | Estudio de bioacumulación de metales pesados en plantas de consumo humano para sensado molecular In situ | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento final Tesis doctoral Yulieth Reyes Roa.pdf
- Tamaño:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexos Biblioteca (3).pdf
- Tamaño:
- 165.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta aval_ Edgar G.pdf
- Tamaño:
- 66.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación Director(es)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: