Propuesta metodológica de una aplicación móvil para la gestión de la investigación : uso en diferentes niveles de agregación
dc.contributor.advisor | Gregorio Chaviano, Orlando | |
dc.contributor.author | Bohórquez Garzón, Diana Paola | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T21:25:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:58:19Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T21:25:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T16:58:19Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.description.abstract | Actualmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación han revolucionado la forma en que las personas se comunican y recuperan información. En este contexto, las aplicaciones móviles proveen a sus usuarios un acceso mucho más ágil a información de interés desde sus dispositivos tecnológicos. Así, pensando en aumentar la facilidad de consulta y una mayor interacción con la evaluación de ciencia por parte de la comunidad estudiantil e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, se propone metodológicamente el diseño de una aplicación móvil que funcione como un sistema de información para la recuperación de información bibliométrica. Para esto, se toma como insumo fundamental los investigadores y docentes de la misma, integrando la información disponible in Google Scholar como fuente de indicadores y datos que dan cuenta de la producción científica. | spa |
dc.description.abstractenglish | At the present time, the information and communication technologies have a huge impact in the way people share and search for information. In this new world, the mobile applications provide a quick access to the information required by their users. Thus, this document proposes a methodological design for a mobile application that allow to the researchers and students retrieve bibliometric indicators related to the scientific production at Javeriana University. Therefore, the application uses the information available in Google Scholar, about professors and researchers affiliated to particular research groups in the university, to evalúate the scientific production. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/36188 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación y Lenguaje | spa |
dc.publisher.program | Ciencia de la Información - Bibliotecología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bibliometría | spa |
dc.subject | Evaluación de la ciencia | spa |
dc.subject | Indicadores bibliométricos | spa |
dc.subject | Aplicación móvil | spa |
dc.subject.armarc | Ciencia de la información-Bibliotecología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Bibliometría | spa |
dc.subject.armarc | Indicadores bibliométricos | spa |
dc.subject.armarc | Software de aplicación | spa |
dc.subject.keyword | Bibliometrics | spa |
dc.subject.keyword | Scientific evaluation | spa |
dc.subject.keyword | Bibliometric indicators | spa |
dc.subject.keyword | Mobile application | spa |
dc.title | Propuesta metodológica de una aplicación móvil para la gestión de la investigación : uso en diferentes niveles de agregación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: