Optimización de un Sistema Recolector de Energía de Radiofrecuencia en la Banda 5G Usando un Sistema de Filtrado en Microcinta.
dc.contributor.advisor | Fajardo Jaimes, Arturo | spa |
dc.contributor.author | Villarreal Villarraga, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Cely Amezquita, Pedro Humberto | spa |
dc.contributor.author | Mora Geovo, Sebastian | spa |
dc.contributor.evaluator | Garcia Vargas, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T15:16:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T15:16:54Z | |
dc.date.created | 2023-11-20 | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto de enfoque exploratorio busca una posible optimización con un sistema de filtros en tecnología planar de microcinta para un cosechador de energía de ondas de radiofrecuencia, específicamente en la banda baja de 5G. El objetivo es capturar y convertir de manera práctica las señales presentes en el espectro electromagnético en energía utilizable, maximizando la eficiencia y selectividad del proceso de cosecha, mediante la selección y filtrado adecuado de las señales de RF De esta forma, se contribuye al avance de la ingeniería electrónica en el campo de la energía sostenible, ofreciendo soluciones para la captura y aprovechamiento de energía de manera eficiente y óptima. | spa |
dc.description.abstractenglish | This exploratory approach project seeks a possible optimization with a filter system in planar microstrip technology for a radio frequency wave energy harvester, specifically in the low 5G band. The objective is to practically capture and convert the signals present in the electromagnetic spectrum into usable energy, maximizing the efficiency and selectivity of the harvesting process, through the appropriate selection and filtering of the RF signals. In this way, it contributes to the advancement of electronic engineering in the field of sustainable energy, offering solutions for the capture and use of energy efficiently and optimally. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Electrónico | |
dc.description.orcid | 0009-0009-8486-9689 | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/bwf2-ey70 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/66879 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Filtros | |
dc.subject | Microcinta | |
dc.subject | Tecnología planar de microcinta | |
dc.subject | Cosechador de energía | |
dc.subject | 5G | |
dc.subject | Ingeniería electrónica | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject.armarc | Ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Conversión directa de energía | spa |
dc.subject.armarc | Electromagnetismo | spa |
dc.subject.keyword | Filters | |
dc.subject.keyword | Microstrip | |
dc.subject.keyword | Planar microstrip technology | |
dc.subject.keyword | Energy harvester | |
dc.subject.keyword | 5G | |
dc.subject.keyword | Electronic engineering | |
dc.subject.keyword | Efficiency | |
dc.title | Optimización de un Sistema Recolector de Energía de Radiofrecuencia en la Banda 5G Usando un Sistema de Filtrado en Microcinta. | spa |
dc.title.english | Optimization of a Radio Frequency Energy Harvesting System in the 5G Band Using a Microstrip Filtering System. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_Trabajo_de_Grado_Cely_Mora_Villarreal.pdf
- Tamaño:
- 8.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento