Evaluación de la seguridad alimentaria de familias campesinas del municipio de Silvania, Cundinamarca, pertenecientes al Programa de Recolección de Excedentes Agrícolas (PREA) del Banco de Alimentos de Bogotá (BAB) y su percepción sobre los efectos del programa en su situación alimentaria y nutricional
dc.contributor.advisor | Zorro Osorio, Adriana Marcela | spa |
dc.contributor.author | Perafan Muñoz, Diana Melisa | spa |
dc.contributor.evaluator | Nova Espitia, Gloria Alicia | spa |
dc.coverage.city | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T14:17:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T14:17:50Z | |
dc.date.created | 2023-05-30 | spa |
dc.description.abstract | En Colombia las cifras de Inseguridad Alimentaria en el hogar (INASAH) alcanzan 54.2% de los hogares, con un 64.1% de INSAH en población rural. Existe relación entre el índice de pobreza e INSAH, pues esta tiende a concentrarse en las zonas rurales. Objetivo: Evaluar el estado de seguridad alimentaria de los campesinos del municipio de Silvania, Cundinamarca, pertenecientes al Programa de Recolección de Excedentes Agrícolas (PREA) del Banco de Alimentos de Bogotá (BAB) y su percepción sobre los efectos del programa en su situación alimentaria y nutricional. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, mixto, no experimental, muestra 30 hogares de la vereda de Subia, a los cuales se encuestó para evaluar: acceso y frecuencia de consumo de alimentos, situación de salud, grado de IA, y percepción del PREA. Resultados: El nivel de ingresos y educativo, capacidad de compra, factores medioambientales y escasez de insumos agrícolas influyen en el nivel de IA. Según la clasificación nutricional, 37% presenta sobrepeso y 8% obesidad, 43% riesgo cardiovascular, 81% realiza actividad física y 83% de los hogares se encuentra en situación de IA. Conclusiones: El acceso a los alimentos es limitado debido a factores socioeconómicos, lo cual genera disminución de la diversidad alimentaria y sobrepeso en la población. El BAB impulsa iniciativas que benefician a los agricultores y sus hogares; sin embargo, a pesar de que la percepción global de la comunidad frente a la gestión del BAB es positiva, la falta de estrategias adecuadas limita los resultados esperados. | spa |
dc.description.abstractenglish | In Colombia, Household Food Insecurity (INSAH) figures at 54.2% of the households, with a 64.1% INSAH on rural population. There is a relationship between the poverty index and INSAH, as it tends to be concentrated in rural areas. Objective: To evaluate the food security status of farmers in the municipality of Silvania, Cundinamarca, belonging to the Agricultural Surplus Collection Program (PREA) of the Bogota Food Bank (BAB) and their perception of the effects of the program on their food and nutritional situation. Methodology: A descriptive, cross-sectional, mixed, non-experimental study, sample of 30 households in the village of Subia, which were surveyed to evaluate: access and frequency of food consumption, health situation, degree of AI, and perception of the PREA. Results: The level of income and education, purchasing power, environmental factors, and scarcity of agricultural inputs influence the level of FS. According to nutritional classification, 37% are overweight and 8% obese, 43% are at cardiovascular risk, 81% are physically active, and 83% of the households are in an FS situation. Conclusions: Access to food is limited due to socioeconomic factors, which leads to a decrease in food diversity and overweight in the population. BAB promotes initiatives that benefit farmers and their households; however, although the community's overall perception of BAB's management is positive, the lack of adequate strategies limits the expected results. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Nutricionista Dietista | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/b4w9-vd37 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/64582 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Sistemas Alimentarios | |
dc.subject | Población campesina | |
dc.subject | Campesino | |
dc.subject | Banco de alimentos | |
dc.subject.armarc | Nutrición y dietética - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Seguridad alimenticia | spa |
dc.subject.armarc | Campesinos - Condiciones sociales - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Producción agropecuaria | spa |
dc.subject.keyword | Food safety | |
dc.subject.keyword | Food system | |
dc.subject.keyword | Countryman population | |
dc.subject.keyword | Countryman | |
dc.subject.keyword | Food bank | |
dc.title | Evaluación de la seguridad alimentaria de familias campesinas del municipio de Silvania, Cundinamarca, pertenecientes al Programa de Recolección de Excedentes Agrícolas (PREA) del Banco de Alimentos de Bogotá (BAB) y su percepción sobre los efectos del programa en su situación alimentaria y nutricional | spa |
dc.title.english | Food safety evaluation on countryman households of Silvania´s municipality, Cundinamarca, that participate on the Agricultural Surplus Recollection Program (PREA) by Banco de Alimentos de Bogotá (BAB) and their perception of the programs effect on their food situation and nutrition. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- attachment_0_Trabajo-de-Grado.docx
- Tamaño:
- 611.51 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Autorización-de-uso-de-Datos.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: