Diseño y validación de un espectrógrafo de bajo costo, para la extracción de características del suelo
dc.contributor.advisor | Calderon Bocanegra, Francisco Carlos | |
dc.contributor.author | Sacristan Vargas, Juan Esteban | |
dc.contributor.evaluator | Colorado Montaño, Parra Rodríguez | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T13:12:45Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T13:12:45Z | |
dc.date.created | 2022-12-07 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de grado es un estudio realizado al sensor AS7265x para predecir características químicas del suelo como; pH, Matearía Orgánica (Mo), Potasio (K), Magnesio (Mg) y Sodio (Na) entre otras. Se realizo el diseño de un espectrógrafo de bajo costo para realizar mediciones de reflexión en el rango de 400 a 900 nanómetros. También se realizan simulaciones a partir de datos de suelo suministrados por Agrosavia esto con el fin de poder validar el dispositivo diseñado y a su vez validar la hipótesis de que la mayor cantidad de información de estas variables químicas se encuentran dentro del rango de longitud de onda de 400 a 900 nm. Se realizan mediciones de las muestras de suelo con el sensor AS7265x y se estudian diferentes modelos del Aprendizaje de Maquina como regresores y diferentes clasificadores obteniendo bajos resultados tanto en los modelos simulados como en los modelos implementados con los datos adquiridos con el sensor. | spa |
dc.description.abstractenglish | The following work is a study of the AS7265x sensor to predict soil chemical characteristics such as pH, organic matter (Mo), potassium (K), magnesium (Mg) and sodium (Na) among others. A low-cost spectrograph was designed to perform reflection measurements in the range of 400 to 900 nanometers. Simulations were also carried out using soil data supplied by Agrosavia in order to validate the designed device and to validate the hypothesis that most of the information of these chemical variables is found within the wavelength range of 400 to 900 nm. Soil samples are measured with the AS7265x sensor and different Machine Learning models such as regressors and different classifiers are studied, obtaining low results both in the simulated models and in the models implemented with the data acquired with the sensor. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Electrónica | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.63742 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/63742 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Electrónica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Espectrógrafo | |
dc.subject | pH | |
dc.subject | Sodio | |
dc.subject | Potasio | |
dc.subject | Materia Orgánica | |
dc.subject | Regresiones | |
dc.subject | Clasificadores | |
dc.subject | Aprendizaje de maquina | |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Aprendizaje de máquinas | spa |
dc.subject.armarc | Espectrometría múltiple | spa |
dc.subject.armarc | Suelos | spa |
dc.subject.keyword | Pectrograph | |
dc.subject.keyword | pH | |
dc.subject.keyword | Sodium | |
dc.subject.keyword | Potassium | |
dc.subject.keyword | Matter organics | |
dc.subject.keyword | Regressions | |
dc.subject.keyword | Classifiers | |
dc.subject.keyword | Machine learning | |
dc.title | Diseño y validación de un espectrógrafo de bajo costo, para la extracción de características del suelo | spa |
dc.title.english | Design and validation of a low-cost spectrograph for the extraction of soil characteristics | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_Trabajo_de_grado_Juan_Sacristan.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_Articulo_Juan_Sacristan.pdf
- Tamaño:
- 472.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 98.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: