Simulacion de la produccion del camaron para la identificacion de riesgos
dc.contributor.advisor | Calderon Bocanegra, Francisco Carlos | |
dc.contributor.author | Conforme Rosado, Renato Luis | |
dc.contributor.evaluator | Mendoza Ortiz, Javier Camilo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:26:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T14:26:12Z | |
dc.date.created | 2020-06-03 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta la experimentación de 4 casos de distribución del alimento para el cultivo de camarón. Las distribuciones están en función de la ubicación de los alimentadores automáticos. Tres casos aplicados en la realidad y un cuarto caso donde se dispone el riego del alimento sobre el cultivo de manera simultánea y uniforme. En una primera etapa se ajusta con éxito la simulación de los tres casos de distribución a la realidad, donde la tendencia de la curva de crecimiento del camarón esta correlacionada con la curva de datos históricos. Una segunda etapa donde se experimenta en 16 configuraciones que están en función de la cantidad de alimento, la densidad de biomasa y la distribución del alimento. La simulación adopta los conceptos de algoritmos genéticos para mejorar la población y lógica difusa como técnica de evaluación del agente para la toma de decisiones frente a la calidad de parámetros físicos-químicos en el ambiente simulado. Los resultados de estas interacciones revelan una reducción en el tiempo simulado del cultivo total de 22 semanas a 14 semanas. | spa |
dc.description.abstractenglish | This document presents the experimentation of 4 cases of food distribution for shrimp farming. The distributions are based on the location of the automatic feeders. Three cases applied in reality and a fourth case where the food is irrigated on the crop simultaneously and uniformly. In a first stage, the simulation of the three distribution cases is successfully adjusted to reality, where the trend of the shrimp growth curve is correlated with the historical data curve. A second stage where you experiment in 16 configurations that are based on the amount of food, the density of biomass and the distribution of the food. The simulation adopts the concepts of genetic algorithms to improve the population and fuzzy logic as an agent evaluation technique for decision-making against the quality of physical-chemical parameters in the simulated environment. The results of these interactions reveal a reduction in the simulated total culture time from 22 weeks to 14 weeks. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Electrónica | |
dc.description.orcid | hhtps://orcid.org/0000-0003-1966-271X | spa |
dc.description.sponsorship | Instituto de Fomento al Talento Humano, Ecuador | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.63686 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/63686 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Electrónica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Simulación | |
dc.subject | Multi-agentes | |
dc.subject | Autómatas celulares | |
dc.subject | Cultivo de camarón | |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Simulación por computadores | spa |
dc.subject.armarc | Autómatas celulares | spa |
dc.subject.armarc | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.keyword | Simulation | |
dc.subject.keyword | Multi-agents | |
dc.subject.keyword | Cellular automata | |
dc.subject.keyword | Shrimp culture | |
dc.title | Simulacion de la produccion del camaron para la identificacion de riesgos | spa |
dc.title.english | Simulation of shrimp production for risk identification | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_2_TMIE1911-Renato-Luis-Conforme-Rosado.pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- attachment_1_TMIE1911---Articulo---Simulación-de-la-distribución-de-alimento-en-el-cultivo-de-camarón.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_0_license_Carta_de_autorizacion_f.pdf
- Tamaño:
- 119.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: