Predicción del riesgo crediticio con impacto sostenible
dc.contributor.advisor | Gómez Morantes, Juan Erasmo | spa |
dc.contributor.author | Lopez Rodriguez, Ana Carolina | spa |
dc.contributor.evaluator | Sonia Marcela, Camacho | spa |
dc.contributor.evaluator | Andrés, Moreno | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T14:39:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T14:39:58Z | |
dc.date.created | 2023-12-23 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo se centra en abordar las deficiencias en el modelo de predicción de riesgo para clientes naturales de ALFA Colombia. Actualmente, este modelo clasifica aproxi-madamente al 53% de los clientes como alta probabilidad de impago, a pesar de que la tasa de mora en entidades de riesgo real es solo del 5%. Esto afecta directamente a dos objetivos estratégicos de ALFA Colombia: crecer en clientes y aplicar eficientemente los datos y la tecnología. El objetivo general del proyecto es desarrollar un nuevo modelo de scoring para el seg-mento de clientes que domicilian nómina y pensión en el banco, con el fin de reempla-zar el modelo existente y brindar soporte en la preconcesión de créditos, seguimiento del riesgo y cálculo de provisiones. Para lograr este objetivo, se utilizará la base de datos de variables de la organización y la información de transaccionalidad de los clientes. Además, se explorará la inclusión del análisis de redes sociales utilizando las transacciones de los clientes para evaluar cómo afectan el comportamiento de pago y mejoran la capacidad predictiva del modelo. También se probarán otras metodologías de estimación que puedan proporcionar pre-dicciones más precisas, evaluadas a través del índice Gini. Finalmente, se analizará la eficiencia energética de cada modelo propuesto para alinear-lo con la visión sostenible de la compañía. Se realizará un análisis de costo-beneficio para justificar la sostenibilidad de la propuesta. En resumen, este proyecto busca mejorar el modelo de predicción de riesgo de ALFA Colombia mediante el desarrollo de un nuevo modelo de scoring, la inclusión del análisis de redes sociales y la evaluación de otras metodologías de estimación. Además, se considerará la eficiencia energética de cada modelo propuesto. | spa |
dc.description.abstractenglish | This work focuses on addressing deficiencies in the risk prediction model for natural customers of ALFA Colombia. Currently, this model classifies approximately 53% of customers as high probability of default, despite the real default rate in risk entities be-ing only 5%. This directly affects two strategic objectives of ALFA Colombia: growing in customers and efficiently applying data and technology. The general objective of the project is to develop a new scoring model for the segment of customers who domicile their payroll and pension in the bank, in order to replace the existing model and provide support in credit pre-approval, risk monitoring, and provi-sion calculation. To achieve this objective, the organization's database of variables and customer transac-tional information will be utilized. Additionally, the inclusion of social network analysis using customer transactions will be explored to assess how they impact payment behav-ior and enhance the predictive capacity of the model. Other estimation methodologies that can provide more accurate predictions will also be tested, evaluated through the Gini index. Finally, the energy efficiency of each proposed model will be analyzed to align it with the company's sustainable vision. A cost-benefit analysis will be conducted to justify the sustainability of the proposal. In summary, this project aims to improve the risk prediction model of ALFA Colombia by developing a new scoring model, incorporating social network analysis, and evaluating other estimation methodologies. Additionally, the energy efficiency of each pro-posed model will be considered. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/67110 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje automatico | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Riesgo crediticio | |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería de sistemas - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | spa |
dc.subject.armarc | Riesgo del crédito | spa |
dc.subject.armarc | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.keyword | Machine learning | |
dc.subject.keyword | Sustainable | |
dc.subject.keyword | Credit risk | |
dc.title | Predicción del riesgo crediticio con impacto sostenible | spa |
dc.title.english | Credit risk prediction with sustainable impact | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_Trabajo-de-grado--Ana-Carolina-Lopez-Rodriguez---Final.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento