Hongos filamentosos potencialmente degradadores de caucho de neumático colectados en la vía Bogotá- Fusagasugá, Colombia
dc.contributor.advisor | Gomez Mendez, Luis David | |
dc.contributor.author | Gómez Gómez, Salomé | |
dc.contributor.evaluator | Rodríguez Bocanegra, María Ximena | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T14:39:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:18:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T14:39:56Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T16:18:24Z | |
dc.date.created | 2019-11-14 | |
dc.description.abstract | El caucho de neumático (CN) es un material sumamente recalcitrante que sin embargo puede ser biodegradado. Este proceso incluye biodeterioro, depolimerización y asimilación, siendo mejorado con la detoxificación del material. Se exploró el potencial de biodegradación del caucho en hongos filamentosos aislados de neumáticos deteriorados. Su crecimiento fue evaluado en agar neumático a concentraciones (m/v) de 0.6, 1.5, 15, 45, 100 % y en medio líquido al 0.8 %. El mejor crecimiento se dio a 15 %, posiblemente por un equilibrio entre la fuente de carbono y la toxicidad del material. Seis morfotipos crecieron significativamente a 100 %, y cuatro tuvieron un pH especialmente ácido en medio líquido, sugiriendo capacidad de solubilizar metales. Todos mostraron potencial de biodeterioro al crecer sobre el polímero. La aptitud de acidificar de Curvularia sp. 2 y su crecimiento en agar neumático al 100 %, la hacen de especial interés, junto a cuatro morfotipos de Trichoderma, cuyo buen crecimiento en todas las concentraciones y reportes previos de degradación de otros polímeros sugieren gran potencial para despolimerizar y asimilar CN. | spa |
dc.description.abstractenglish | Tire rubber (TR) is a highly recalcitrant material that can however be biodegraded. This process includes biodeterioration, depolymerization and assimilation, being improved with the detoxification of the material. The potential for rubber biodegradation in filamentous fungi isolated from deteriorated tires was explored. Its growth was evaluated in ground TR agar at concentrations (m/v) of 0.6, 1.5, 15, 45, 100% and of 0.8% in liquid medium. The best growth was at 15%, possibly due to a balance between the carbon source and the toxicity of the material. Six morphotypes grew significantly at 100%, and four had an especially acidic pH in liquid medium, suggesting their ability to solubilize metals. All showed biodeterioration potential as they grew on the polymer. The ability to acidify the medium of Curvularia sp. 2 and its growth in 100% TR agar, make it of special interest, alongside four Trichoderma morphotypes, whose good growth in all concentrations and previous reports of degradation of other polymers suggest great potential to depolymerize and assimilate TR | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/mxs7-4013 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/46453 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hongos filamentosos | spa |
dc.subject | Biodegradación | spa |
dc.subject | Caucho de neumático | spa |
dc.subject.armarc | Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Hongos filamentosos | spa |
dc.subject.armarc | Biodegradación | spa |
dc.subject.keyword | Fungi | spa |
dc.subject.keyword | Tire rubber | spa |
dc.subject.keyword | Biodegradation | spa |
dc.title | Hongos filamentosos potencialmente degradadores de caucho de neumático colectados en la vía Bogotá- Fusagasugá, Colombia | spa |
dc.title.english | Filamentous fungi with potential of tire rubber degradation collected on the Bogotá-Fusagasugá highway, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Documento.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta director.pdf
- Tamaño:
- 98.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: