Crecimiento y evolución de redes neurales de astrocitos sobre sustratos de oro funcionalizados
dc.contributor.advisor | Gonzalez Jimenez, Edgar Emir | |
dc.contributor.advisor | Daza Figueredo, Jesús Arnoldo | |
dc.contributor.author | Palomino Figuera, Mariana | |
dc.contributor.evaluator | Albarracín Cordero, Sonia Luz | |
dc.contributor.evaluator | Sutachan Rubio, John Jairo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T14:17:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T14:17:47Z | |
dc.date.created | 2023-01-20 | spa |
dc.description.abstract | El estudio de las enfermedades neurodegenerativas ha progresado considerablemente en las últimas décadas debido en gran parte a investigaciones realizadas sobre dinámicas de formación y crecimiento de biopelículas de astrocitos in vitro. Se ha logrado optimizar el crecimiento gracias al uso de superficies texturizadas y funcionalizadas, aspectos que promueven el crecimiento de estas células y la formación de redes neuronales. Estas redes son utilizadas para estudiar analitos de interés derivados de enfermedades neurodegenerativas. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la funcionalización y topología de superficies de oro como soporte en el crecimiento y formación de redes neurales de astrocitos. Se utilizaron superficies de oro prístino y oro funcionalizado con L-cisteína. Se caracterizó la textura de las superficies y se obtuvieron las curvas de crecimiento de cada cultivo celular. Se utilizó la línea celular U-87 proveniente de un glioblastoma humano para hacer la correspondiente investigación. Los resultados obtenidos muestran un crecimiento de tipo exponencial. Además, se verificó que la L-cisteína auto ensamblada sobre la superficie de oro con estructura cristalográfica fcc (111) promueve la adhesión y la proliferación de los astrocitos con respecto a lo observado en oro prístino. Estos resultados permiten abrir un campo de investigación orientado al diseño de técnicas experimentales para configuración instrumental orientada a la detección y cuantificación de agentes moleculares asociadas con enfermedades neurodegenerativas. | spa |
dc.description.abstractenglish | The study of neurodegenerative diseases has progressed with difficulty in the last decades due in large part to investigations carried out on the dynamics of formation and growth of astrocyte biofilms in vitro. Growth has been optimized thanks to the use of textured and functionalized surfaces, aspects that promote the growth of these cells and the formation of neural networks. These networks are used to study analytes of interest derived from neurodegenerative diseases. The objective of this work is to evaluate the effect of the functionalization and topology of gold surfaces as support in the growth and formation of neural networks of astrocytes. Pristine gold surfaces and gold functionalized with L-cysteine were used. The texture of the surfaces was characterized, and the growth curves of each cell culture were obtained. The cell line U-87 from a human glioblastoma was extracted to carry out the corresponding investigation. The results obtained show an exponential type of growth. In addition, it was verified that the self-assembled L-cysteine on the gold surface with fcc (111) crystallographic structure promotes adhesion and the appearance of astrocytes with respect to what is observed in pristine gold. These results allow us to open a field of research oriented towards the design of experimental techniques for instrumental configuration aimed at the detection and quantification of molecular agents associated with neurodegenerative diseases. | spa |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002037559 | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Bioingeniería | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.63909 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/63909 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Bioingeniería | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Red neural de astrocitos | |
dc.subject | Crecimiento de astrocitos | |
dc.subject | Enfermedades neurodegenerativas | |
dc.subject | Superficies de oro funcionalizadas | |
dc.subject | Monocapas autoensambladas | |
dc.subject.armarc | Maestría en bioingeniería - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Redes neurales (Computadores) | spa |
dc.subject.armarc | Enfermedades neurodegenerativas | spa |
dc.subject.armarc | Astrocitos | spa |
dc.subject.keyword | Astrocyte neural network | |
dc.subject.keyword | Astrocyte growth | |
dc.subject.keyword | Neurodegenerative diseases | |
dc.subject.keyword | Functionalized gold surfaces | |
dc.subject.keyword | Self-assembled monolayers | |
dc.title | Crecimiento y evolución de redes neurales de astrocitos sobre sustratos de oro funcionalizados | spa |
dc.title.english | Growth and evolution of astrocyte neural networks on functionalized gold substrates | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- attachment_2_Trabajo-de-Grado-MBIO---Mariana-Palomino-Figuera.pdf
- Tamaño:
- 8.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- attachment_0_Acta-Sustentación-TG2-SLA-y-JJSR.pdf
- Tamaño:
- 218.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- attachment_1_Carta-aval-1.pdf
- Tamaño:
- 99.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Carta-de-Autorización--Licencia-de-uso---Mariana-Palomino-Figuera.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: