Sistema de monitoreo en transformadores MT/BT para la detección de fallas en redes de distribución
dc.contributor.advisor | Mendez Chaves, Diego | |
dc.contributor.author | Cuenca Moreno, Edwin | spa |
dc.contributor.evaluator | Vuelvas Quintana, Jose Reinaldo | spa |
dc.contributor.evaluator | Florez Rubio, David Magin | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T12:29:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T12:29:27Z | |
dc.date.created | 2023-06-15 | spa |
dc.description.abstract | El funcionamiento eficiente de las redes de distribución es fundamental para garantizar el suministro fiable de electricidad a los usuarios finales. Sin embargo, estas redes están sujetas a varios tipos de fallas, como cortocircuitos, sobrecargas y fallas en los equipos, que pueden provocar cortes de energía y otras interrupciones. Los enfoques de monitoreo tradicionales, basados en inspecciones periódicas y diagnósticos manuales de fallas, a menudo son insuficientes para garantizar el rendimiento óptimo de la red. Por lo tanto, el desarrollo de sistemas de monitoreo avanzados que aprovechen las capacidades de las tecnologías emergentes, como Internet de las cosas (IoT), es un área de investigación activa. Esta tesis de maestría aborda este tema al proponer un sistema de monitoreo para redes de distribución que integra el desarrollo de un prototipo que permita registrar señales de tensión y corriente en los transformadores de distribución, así como el despliegue de un sistema de comunicación que habilita la transferencia de las señales registradas a la nube y el diseño de una plataforma web que permita analizar e identificar la localización y detección de fallas en la red de distribución. | spa |
dc.description.abstractenglish | The efficient operation of distribution networks is essential to guarantee the reliable supply of electricity to end users. However, these networks are subject to various types of failures, such as short circuits, overloads, and equipment failure, which can lead to power outages and other interruptions. Traditional monitoring approaches, based on periodic inspections and manual fault diagnosis, are often insufficient to ensure optimal network performance. Therefore, the development of advanced monitoring systems that take advantage of the capabilities of emerging technologies, such as the Internet of Things (IoT), is an area of active research. This master's thesis addresses this topic by proposing a monitoring system for distribution networks that integrates the development of a prototype that allows recording voltage and current signals in distribution transformers, as well as the deployment of a communication system that enables the transfer of registered signals to the cloud and the design of a web platform that allows analyzing and identifying the location and detection of faults in the distribution network. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería del Internet de las Cosas | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/64959 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Internet Of Things (IoT) | |
dc.subject | Unidades Medición Fasorial | |
dc.subject | Fallas Alta Impedancia | |
dc.subject | Computación en el borde | |
dc.subject | monitoreo transformadores distribución | |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería del internet de las cosas - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Monitoreo | spa |
dc.subject.armarc | Energía eléctrica | spa |
dc.subject.keyword | Internet Of Things (IoT) | |
dc.subject.keyword | Phasor Measurement Unit (PMU) | |
dc.subject.keyword | High Impedance Faults (HIF) | |
dc.subject.keyword | Edge Computing | |
dc.subject.keyword | distribution transformer monitoring | |
dc.title | Sistema de monitoreo en transformadores MT/BT para la detección de fallas en redes de distribución | spa |
dc.title.english | Monitoring system in MV/LV transformers for fault detection in distribution networks | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_Plantilla_Latex_TG_Edwin_Cuenca---Versión-Definitiva.pdf
- Tamaño:
- 9.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- attachment_1_Trabajo-de-Grado---Edwin-Cuenca.zip
- Tamaño:
- 20.11 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 151.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: