Construcción del concepto de función lineal a partir del razonamiento covariacional en estudiantes de grado noveno
| dc.contributor.advisor | Bonilla Estévez, Martha Alba | |
| dc.contributor.author | Cardozo Rozo, Henry Geovanny | |
| dc.contributor.author | Espinel Espinel, Leonor Andrea | |
| dc.contributor.evaluator | Sanabria, Yadira | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-18T20:52:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:16:13Z | |
| dc.date.available | 2018-06-18T20:52:20Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T19:16:13Z | |
| dc.date.created | 2018-06-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis de la construcción que hacen los estudiantes de grado noveno del colegio Néstor Forero Alcalá del concepto función lineal, a partir del razonamiento covariacional entre magnitudes que describen situaciones que refieren fenómenos de variación, y mediante la conversión de representaciones a partir del trabajo con una secuencia de actividades en las que se propone la comparación entre la longitud del lado de un cubo elaborado en origami vs el perímetro y el área de una cara y total. En esta investigación se seleccionó como temas de estudio las propiedades del cubo como elementos invariantes y la modelación de situaciones que involucren relaciones entre magnitudes como longitud de la arista, perímetro y área, para encontrar relaciones entre variables que se comportan mediante una razón de cambio constante de aumento, descritas a partir de los diferentes niveles de razonamiento covariacional y los descriptores definidos para dar cuenta de la habilidad para hacer conversiones entre los diferentes representaciones semióticas. Del trabajo de investigación realizado es posible afirmar que las situaciones dinámicas que involucran el pensamiento variacional en diferentes contextos aportan al desarrollo de este en los estudiantes, del mismo modo, se evidencia que el reconocimiento de coordinación entre dos magnitudes aporta a la construcción del concepto de función lineal desde la dependencia de variables al igual que la conversión entre representaciones aporta mayores herramientas para esta construcción del concepto. Por medio de la aplicación y análisis de la propuesta anterior se evidencia que los estudiantes participantes avanzaron en relación con la construcción del concepto de concepto de función lineal en su significado de relación constante entre magnitudes. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document is an analysis about the shaping of the linear function concept made by the students of ninth grade of Nestor Forero Alcalá School through the co variational reasoning, between the magnitudes that describe situations of variation phenomena and the uses of different systems of representation. The established activities propose the comparison between the length of a side of an origami cube and the perimeter, lateral and total area of it. The properties of cube were selected in this research like invariant elements, likewise the modeling of situations that involve relations among magnitudes such as length of the edge, perimeter and area. It helps us to find variables that behave for a rate of constant change of increase, descriptions of the different levels of co variational reasoning and the descriptors defined to see the ability to use the systems of representation among the different semiotic representations. The research Project carried out, allows us to state that dynamic situations that involve variational thinking in different contexts provide its development in the students, at the same way, the recognition of coordination among two magnitudes from the dependence variables as well as the use of systems of representation also provide more tools in the shaping of linear function concept. The application and analysis of this proposal highlight that students proceeded in relation to the shaping of linear function concept in its meaning of constant relation among magnitudes. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Educación | spa |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Educación Nacional | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.34839 | |
| dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/34839 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Función lineal | spa |
| dc.subject | Razonamiento covariacional y representaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Maestría en educación - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.keyword | Linear function | spa |
| dc.subject.keyword | Covariational reasoning and representations | spa |
| dc.title | Construcción del concepto de función lineal a partir del razonamiento covariacional en estudiantes de grado noveno | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- HENRY CARDOZO Y ANDREA ESPINEL.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRY CARDOZO Y ANDREA ESPINEL_cartas.pdf
- Tamaño:
- 1021.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción:
