Los instrumentos para medir la percepción de la comunicación interna en instituciones prestadoras de servicios de salud : una revisión sistemática de literatura
dc.contributor.advisor | Ardon Centeno, Nelson Roberto | |
dc.contributor.author | Navas Hoyos, Lesly Julieth | |
dc.contributor.evaluator | Restrepo Rojas, Fernando | |
dc.contributor.evaluator | Puerto Gómez, Walter Hernando | |
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T13:02:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T14:19:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T13:02:01Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T14:19:16Z | |
dc.date.created | 2019-08-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en una revisión sistemática de literatura en la cuál se identificaron los métodos usados para medir la percepción de la comunicación interna en organizaciones de salud | spa |
dc.description.abstractenglish | This paper consists of a systematic review of the literature in which the methods used to measure the perception of internal communication in health organizations were identified. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Administración en Salud | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.44750 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/44750 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Salud | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comunicación | spa |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Medición | spa |
dc.subject | Métodos | spa |
dc.subject | IPS | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en administración de salud - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Instituciones prestadoras de servicios de salud - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Hospitales | spa |
dc.subject.armarc | Sistemas de salud - Colombia | spa |
dc.subject.keyword | Communication | spa |
dc.subject.keyword | Health | spa |
dc.subject.keyword | Hospital | spa |
dc.subject.keyword | Measure | spa |
dc.subject.keyword | Method | spa |
dc.title | Los instrumentos para medir la percepción de la comunicación interna en instituciones prestadoras de servicios de salud : una revisión sistemática de literatura | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: