El impacto de las coyunturas macroeconómicas y tendencias del consumidor actual en la gestión de inversiones y toma de decisiones gerenciales para el área de planeación financiera y análisis (FP&A) de Diageo Centroamérica
dc.contributor.advisor | Palacios Poveda, Andres Eduardo | |
dc.contributor.author | Chivata Triviño, Gabriela | |
dc.contributor.evaluator | Rueda Montaño, Jose Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:38:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T20:38:30Z | |
dc.date.created | 2024-05-27 | |
dc.description.abstract | En el panorama volátil de los mercados globales, las compañías enfrentan desafíos diarios derivados de la volatilidad del mercado y entornos cambiantes. El éxito y la rentabilidad dependen de la toma de decisiones informadas basadas en información macroeconómica, junto con datos que agreguen valor a la empresa, permitiéndole navegar riesgos globales como factores económicos, políticos y sociales. Este artículo se centra en Diageo, el principal productor y distribuidor británico de bebidas alcohólicas de primera calidad con operaciones en más de 180 países, más de 150 sitios de producción y un portafolio de más de 200 marcas (Diageo, 2024). Dentro de Diageo, Financial Planning & Analysis (FP&A) desempeña un papel fundamental, sirve como socio estratégico para la alta dirección, proporcionando visibilidad continua sobre el desempeño empresarial, garantizando el control sobre los estados financieros y el capital de trabajo, y llevando a cabo planificación a corto y largo plazo, análisis de costos y evaluación de inversiones. Además, este artículo profundiza en la importancia de los factores macroeconómicos en la toma de decisiones gerenciales, especialmente dentro del ámbito de FP&A, destacando la necesidad de integrar eficazmente las perspectivas macroeconómicas en los procesos de planificación estratégica, tendencias del consumidor y análisis financiero para mejorar la resiliencia organizacional y la ventaja competitiva. | spa |
dc.description.abstractenglish | In the dynamic landscape of global markets, companies face daily challenges posed by market volatility and shifting environments. Success and profitability hinge upon informed decision-making based on macroeconomic insights, along with data that adds value to the company, enabling it to navigate global risks such as economic, political and social factors. This paper focuses on Diageo, the leading British producer and distributor of premium alcoholic beverages operating in over 180 countries with more than 150 production sites and a portfolio of over 200 brands (Diageo, 2024). Within Diageo, Financial Planning & Analysis (FP&A) plays a pivotal role, particularly in the Central America region. FP&A serves as a strategic partner to senior management, providing continuous visibility into business performance, ensuring control over financial statements, and working capital, and conducting short and long-term planning, cost analysis, and investment evaluation. Additionally, this article delves into the importance of macroeconomic factors in managerial decision-making, particularly within the FP&A domain, highlighting the need for effective integration of macroeconomic insights into strategic planning, consumer trends and financial analysis processes to enhance organizational resilience and competitive advantage. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/e496-jm67 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/68025 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mercados globales | spa |
dc.subject | Volatilidad del mercado | spa |
dc.subject | Perspectivas macroeconómicas | spa |
dc.subject | Toma de decisiones informadas | spa |
dc.subject | Diageo | spa |
dc.subject | Planeación financiera y análisis | spa |
dc.subject | Toma de decisiones gerenciales | spa |
dc.subject | Tendencias del consumidor | spa |
dc.subject | Confianza del consumidor | spa |
dc.subject.armarc | Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Confianza del consumidor | spa |
dc.subject.armarc | Macroeconomía | spa |
dc.subject.armarc | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.keyword | Global markets | spa |
dc.subject.keyword | Market volatility | spa |
dc.subject.keyword | Macroeconomic insights | spa |
dc.subject.keyword | Informed decision-making | spa |
dc.subject.keyword | Strategic planning | spa |
dc.subject.keyword | Diageo | spa |
dc.subject.keyword | Financial planning & analysis | spa |
dc.subject.keyword | Managerial decision-making | spa |
dc.subject.keyword | Consumer trends | spa |
dc.subject.keyword | Consumer confidence | spa |
dc.title | El impacto de las coyunturas macroeconómicas y tendencias del consumidor actual en la gestión de inversiones y toma de decisiones gerenciales para el área de planeación financiera y análisis (FP&A) de Diageo Centroamérica | spa |
dc.title.english | The impact of macroeconomic situations and current consumer trends on investment management and managerial decision-making for the financial planning and analysis (FP&A) area of Diageo Central America | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Plantilla Depositorio en Biblioteca 2024-10.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta Autorización TG Chivata Triviño Gabriela.pdf
- Tamaño:
- 311.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: