Trabajo de Grado en la Modalidad de (Proyecto Líder o TESIS)
dc.contributor.advisor | Acosta Trujillo, Dora Leonor | |
dc.contributor.author | Figueroa Forero, Maria Alejandra | |
dc.contributor.evaluator | Pinzon Rubio, Nathaly | |
dc.coverage.city | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.department | Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Bogotá, D.C. (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T16:29:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T16:29:17Z | |
dc.date.created | 2021-07-22 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto pretende potencializar las ventas en los escenarios digitales proporcionados por Benefit Cosmetics partiendo del aumento de flujo de personas en los mismos y su experiencia de usuario en las diferentes plataformas. Para el desarrollo del proyecto, se realizó un diagnóstico de Benefit Cosmetics reconociendo su identidad empresarial y cobertura a nivel mundial, el detalle del área de Mercadeo y sus retos a través de un análisis DOFA y la situación de la empresa frente situación frente a la contingencia del COVID-19. A partir de este análisis se identifica la problemática y se determina el desarrollo de un plan de mercadeo solamente a modo de acercamiento con la finalidad de reconocer nuevas herramientas que permitan el acercamiento digital del consumidor y la organización, ya sea por redes sociales, web u otros medios digitales ofrecidos por Google. Adicional, se usan filosofías de Design Thinking y Mejora Continua que permite que los clientes tengan un mejor acercamiento demostrado en los reviews de plataformas como Google My Business y la creación de canales posventa enfocados en la asesoría y atención de los clientes de Benefit Cosmetics. Finalmente, se demostró que los clientes tuvieron una gran acogida de las nuevas plataformas digitales y los nuevos procesos de la compañía que permiten satisfacer la necesidad de los clientes frente a los pilares de claridad y utilidad de la información presentada en los canales digitales y la confianza que se genera en la relación cliente-empresa. | spa |
dc.description.abstractenglish | This project aims to boost sales in the digital scenarios provided by Benefit Cosmetics based on the increase in the flow of people in them and their user experience on the different platforms. For the development of the project, a diagnosis of Benefit Cosmetics was carried out, recognizing its business identity and worldwide coverage, the detail of the Marketing area and its challenges through a SWOT analysis and the company's situation in the face of contingency of COVID-19. From this analysis the problem is identified, and the development of a marketing plan is determined only as an approach in order to recognize new tools that allow the digital approach of the consumer and the organization, either through social networks, web or other digital media offered by Google. Additionally, Design Thinking and Continuous Improvement philosophies are used that allow clients to have a better approach demonstrated in the reviews of platforms such as Google My Business and the creation of after-sales channels focused on the advice and attention of Benefit Cosmetics clients. Finally, it was shown that customers had a great reception of the new digital platforms and the new processes of the company that allow satisfying the needs of the customers in front of the pillars of clarity and usefulness of the information presented in digital channels and trust that is generated in the client-company relationship. | spa |
dc.description.comunidad | Comunidad urbana moderna en entorno virtual | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/k8fz-bf90 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/66391 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | E-commerce | spa |
dc.subject | Retail 2 | spa |
dc.subject | Influenciadores digitales | spa |
dc.subject | Omnicanalidad | spa |
dc.subject.armarc | Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Comercio electrónico - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Comunicaciones digitales - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Redes sociales - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.keyword | E-commerce | spa |
dc.subject.keyword | Retail 2 | spa |
dc.subject.keyword | Digital influencers | spa |
dc.subject.keyword | Omnichannel | spa |
dc.title | Trabajo de Grado en la Modalidad de (Proyecto Líder o TESIS) | spa |
dc.title.english | Degree Work in the Modality of (Leader Project or THESIS) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado en la Modalidad de (Proyecto Líder o TESIS).pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 293.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: