Diseño de una herramienta para el control de la calidad que permite detectar las fallas en tapas plásticas fabricadas mediante moldeo por compresión
dc.contributor.advisor | Manrique Torres, Martha Ruth | spa |
dc.contributor.author | Bello Davila, Ray Alfredo | spa |
dc.contributor.evaluator | Mondragon Bernal, Ivan Fernando | spa |
dc.contributor.evaluator | Caballero Villalobos, Juan Pablo | spa |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T22:17:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T22:17:21Z | |
dc.date.created | 2023-12-10 | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño de un sistema experto de control de la calidad por medio de visión artificial, que permite realizar el monitoreo en el proceso de selección de tapas plásticas producidas mediante moldeo por compresión, el cual, es aplicable a la industria manufacturera de tapas plásticas para envases tipo PET (Tereftalato de polietileno). La propuesta desarrollada se encargará en la identificación de los defectos o las fallas presentadas en las tapas con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de la calidad exigidos por los clientes. Dicha implementación se realiza mediante el procesamiento de imágenes que son adquiridas con una cámara de alta velocidad, que a su vez estará acoplada mediante un aplicativo a un sistema experto, el cual procesa las imágenes con el objetivo de realizar la validación o la comparación contra un estándar de la calidad establecido bajo requerimientos tanto dimensionales como de diseño. | spa |
dc.description.abstractenglish | This project presents the design of an expert quality control system through artificial vision, which allows monitoring the selection process of plastic caps produced by compression molding, which is applicable to the cap manufacturing industry. plastics for PET (polyethylene terephthalate) type containers. The developed proposal will be responsible for identifying the defects or failures presented in the lids in order to guarantee compliance with the quality standards demanded by customers. This implementation is carried out through the processing of images that are acquired with a high-speed camera, which in turn will be coupled through an application to an expert system, which processes the images with the objective of validating or comparing them against a quality standard established under both dimensional and design requirements. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1187-9009 | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/66147 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Visión artificial | |
dc.subject | Moldeo | |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería industrial - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Control de calidad | spa |
dc.subject.armarc | Sistemas expertos | spa |
dc.subject.armarc | Procesos de manufactura | spa |
dc.subject.armarc | Industrias manufactureras | spa |
dc.subject.armarc | Procesamiento digital de imágenes | spa |
dc.subject.keyword | Quality control | |
dc.subject.keyword | Artificial vision | |
dc.subject.keyword | Molding | |
dc.title | Diseño de una herramienta para el control de la calidad que permite detectar las fallas en tapas plásticas fabricadas mediante moldeo por compresión | spa |
dc.title.english | Design of a quality control tool for the detection of failures in plastic caps manufactured by compression molding | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- attachment_attachment_0_DOCUMENTO-TRABAJO-DE-GRADO-RAY-BELLO-14.06.2020.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Carta_de_autorizacion-(1).pdf
- Tamaño:
- 147.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: