Albúmina y proteina C reactiva como predictores tempranos de falla orgánica múltiple en pacientes traumatizados
dc.contributor.author | Chávez, Alexandra | |
dc.contributor.author | Álvarez M., César | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina. Departamento de Cirugía y Especialidades. Grupo de Investigación de Cirugía y Especialidades | |
dc.contributor.javerianateacher | Torregroza Almonacid, Lilian | |
dc.contributor.javerianateacher | Pulido Celis, Héctor | |
dc.contributor.javerianateacher | Henao Pérez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T18:16:40Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T18:16:40Z | |
dc.date.created | 2001 | |
dc.description.abstract | La falla orgánica múltiple (fom) sigue siendo la principal causa de mortalidad tardía en el trauma, y los esfuerzos actuales están encaminados a la detección de elementos que puedan predecir en forma temprana cuáles pacientes van a desarrollar este síndrome, para incluirlos en protocolos de investigación en los que se empleen medidas terapéuticas agresivas que puedan modificar su pronóstico. En el presente estudio se identifican como factores de predicción la albúmina sérica y la proteína C reactiva, dos parámetros de fácil determinación, de amplia disponibilidad en la mayoría de hospitales y de bajo costo, los cuales serán de utilidad en la estratificación de los pacientes severamente traumatizados que requieren un cuidado crítico más agresivo. | spa |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000672025 | spa |
dc.description.indexing | Revista Nacional - Indexada | spa |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5392-7083 | spa |
dc.description.quartilescopus | Q4 | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier | https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/vc-163/ciru16301albumina/ | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.issn | 0120-5633 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/51661 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.citationissue | 3 | spa |
dc.relation.citationvolume | 16 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Colombiana de Neumología | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Albumina sérica | spa |
dc.subject | Proteína C-reativa | spa |
dc.subject | Ferimentos e lesões | spa |
dc.title | Albúmina y proteina C reactiva como predictores tempranos de falla orgánica múltiple en pacientes traumatizados | spa |
dc.title.english | Serum albumin and C-reactive protein as early predictors of multiple organ system failure on trauma | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Artículo de revista | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Dummy.pdf
- Tamaño:
- 174.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: