Oscilaciones entre cuidado materno y trabajo. El caso de la ciudad de Cartagena
dc.contributor.advisor | Puyana Villamizar, Yolanda | |
dc.contributor.author | Hernández Miranda, Nallydis | |
dc.contributor.evaluator | Gutiérrez Bonilla, Martha Lucia | |
dc.coverage.city | Cartagena (Colombia) | spa |
dc.coverage.department | Bolívar (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Cartagena (Bolívar, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2014-2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T13:55:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T18:21:30Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T13:55:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T18:21:30Z | |
dc.date.created | 2020-02-05 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es comprender para la ciudad de Cartagena, la importancia que tiene la existencia de una oferta de cuidado infantil, sobre la participación laboral de las mujeres madres con niños en edades de cero a cinco años; la forma como los conciben, así como los significados y estrategias que implementan para equilibrar el trabajo de cuidado y labores remuneradas. Para esto, primero se muestra de forma descriptiva, la situación laboral de las mujeres en la ciudad de Cartagena durante los segundos trimestres de 2014-2019, haciendo uso de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Adicionalmente, se elabora un modelo econométrico tipo Probit para el año 2018, donde se evidencia que variables como la edad, años de educación, el número de desempleados del hogar, la presencia de niños de cero a cinco años en el hogar, entre otras variables; afectan la participación laboral de las mujeres en la ciudad. Posteriormente, con esos resultados y la información obtenida a partir de la aplicación de encuestas semiestructuradas a un grupo de mujeres madres de la ciudad de Cartagena, se logra indagar lo que significa para ellas ser madres y trabajadoras; poder contar con alguna opción de cuidado; las estrategias implementadas para equilibrar el trabajo de cuidado y labores remuneradas. Finalmente, los resultados muestran que, las mujeres madres enfrentan muchas dificultades cuando intentan insertarse en el mercado laboral de la ciudad; aún más cuando tienen niños en edades de cero a cinco años; por tanto la existencia de una opción de cuidado infantil, bien sea aquellas provistas por el Estado, jardines privados o cuidados de familiares y particulares, se convierten en una oportunidad para que las mujeres madres puedan seguir creciendo a nivel personal, profesional y laboralmente. | spa |
dc.description.abstractenglish | This paper will try to explain the importance of the existence of a child care offer, and the labor participation of women, mothers with children in ages from zero to five years: the way they are conceived as well as the meanings and strategies they implement to balance care and paid work. To get into the matter this paper shows descriptively the work situation of women in the city of Cartagena during the second quarters from 2014 to 2019, for this we used microdata of the Large Integrated Household Survey (or Gran Encuesta Integrada de Hogares for its original in Spanish). With this information we used an econometric model Probit for the 2018, where it is evidenced that different variables such as age, years of education, number of unemployed people in the household, the presence of children in ages between zero to five in the household, among others affect the labor participation of the women in the city. Afterwards with these results and the information obtained from the surveys made to a group of mothers in the city of Cartagena, it’s possible to investigate what it means for them to be a mother, to be a part of workforce, and to have some options to ensure their children are cared for (a family member or private care) while she is working and the strategies they implemented to balance care work and paid work. Finally, the results show that mothers face many difficulties when they try to enter the city’s labor market; even more when they have children in ages from zero to five years. Therefore, the existence of options for child care whether provided by the state, private care or care from a family member become an opportunity for a women to continue to grow personally and professionally. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Política Social | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.47289 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/47289 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Política Social | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mercado laboral | spa |
dc.subject | Cuidado | spa |
dc.subject | Oscilaciones | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en política social - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Mercado laboral - Cartagena (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Niños - Cuidado - Cartagena (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Mujeres como cabeza de familia - Cartagena (Colombia) | spa |
dc.subject.keyword | Labor market | spa |
dc.subject.keyword | Care | spa |
dc.subject.keyword | Oscillations | spa |
dc.subject.keyword | Strategies | spa |
dc.title | Oscilaciones entre cuidado materno y trabajo. El caso de la ciudad de Cartagena | spa |
dc.title.english | Oscillations between maternal care and work. The case of the city of Cartagena | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado.pdf
- Tamaño:
- 829.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta del Director de Trabajo de Grado.pdf
- Tamaño:
- 227.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación Director(es)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: