Caracterización histológica del proceso de osificación endocondral de elementos esqueléticos provenientes de los somitos y la placa lateral del mesodermo en embriones, fetos y neonatos humanos
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Gómez, María Lucía | |
dc.contributor.advisor | Guevara Morales, Johana María | |
dc.contributor.author | Fonseca Ahumada, Luisa Nathalia | |
dc.contributor.evaluator | Franco Zuluaga, Jorge Andrés | |
dc.contributor.evaluator | García Cardona, Ananías | |
dc.contributor.evaluator | Baena Acevedo, Juvenal | |
dc.coverage.temporal | 2020-2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T13:48:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T13:48:36Z | |
dc.date.created | 2023-08-15 | |
dc.description.abstract | En el proceso de osificación endocondral participan diversos tipos celulares que constituyen el sistema esquelético; sin embargo, pocos estudios histológicos documentan estos procesos durante los diferentes períodos del desarrollo gestacional humano y mediante histología. El objetivo principal de este estudio fue comparar el proceso de osificación endocondral en el desarrollo de elementos esqueléticos derivados tanto de los somitos y la placa lateral del mesodermo en humanos. Para ello, se realizó un estudio histológico de 30 casos que incluían embriones, fetos y mortinatos de ambos sexos. Los resultados revelaron diferencias en los tiempos y lugares de osificación de las vértebras, las costillas, el esternón y esqueleto apendicular en comparación con los datos existentes en la literatura. Se observó la formación de estructuras similares a pliegues en el esternón y en las costillas, posiblemente relacionadas con su elongación, lo cual es un hallazgo innovador para este estudio. Durante la presente investigación, no se identificó cambios en el patrón de desarrollo o características histológicas asociados al origen embrionario. Por lo tanto, se sugiere que el proceso de osificación endocondral podría verse influenciado por otros factores tales como las semanas de gestación, la ubicación anatómica y los movimientos fetales. Estos hallazgos resaltan la necesidad de realizar más investigaciones para mejorar nuestra comprensión de los procesos de desarrollo y osificación ósea en humanos. | spa |
dc.description.abstractenglish | In the process of endochondral ossification, various types of cells participate in the formation of the skeletal system. However, few histological studies document these processes during different periods of human gestational development and using histology. The main objective of this study was to compare the process of endochondral ossification in the development of skeletal elements derived from both somites and the lateral plate mesoderm in humans. A histological study of 30 cases, including embryos, fetuses, and stillbirths of both sexes, was conducted for this purpose. The results revealed differences in the timing and locations of ossification in the vertebrae, ribs, sternum, and appendicular skeleton compared to existing data in the literature. The formation of structures resembling folds in the sternum and ribs was observed, possibly related to their elongation, which is an innovative finding. During this study, no changes were identified in the development pattern or histological characteristics associated with embryonic origin. Therefore, it is suggested that the process of endochondral ossification could be influenced by other factors, such as gestational weeks, anatomical location and fetal movements. These findings highlight the need for further research to improve our understanding of the processes of development and bone ossification in humans. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Biológicas | spa |
dc.description.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=pVN5crYAAAAJ&hl=es | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/65311 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Biológicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Osificación endocondral | spa |
dc.subject | Sistema esquelético | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Origen embrionario | spa |
dc.subject | Histología | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en ciencias biológicas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.keyword | Endochondral ossification | spa |
dc.subject.keyword | Skeletal system | spa |
dc.subject.keyword | Development | spa |
dc.subject.keyword | Embryonic origin | spa |
dc.subject.keyword | Histology | spa |
dc.title | Caracterización histológica del proceso de osificación endocondral de elementos esqueléticos provenientes de los somitos y la placa lateral del mesodermo en embriones, fetos y neonatos humanos | spa |
dc.title.english | Histological characterization of the endochondral ossification process of skeletal elements from the somites and the lateral plate of the mesoderm in human embryos, fetuses, and neonates | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Tesis14092023 Luisa Natalia.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- Cell surface markers for MSCs Lisa Natalia.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1. Artículo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 119.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Cargando...
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion1409 Luisa Natalia.pdf
- Tamaño:
- 131.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: