Análisis del metaverso y realidad virtual en las estrategias de marketing digital
dc.contributor.advisor | Areiza Padilla, Jose Andres | |
dc.contributor.author | Rodriguez Celedon, Juan Daniel | |
dc.contributor.evaluator | Areiza Padilla, Jose Andres | |
dc.contributor.evaluator | Deaza Acosta, Lina Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T15:50:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T15:50:39Z | |
dc.date.created | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se analizara como las empresas, personas u organizaciones van empezar a cambiar la manera de realizar publicidad para su mercado objetivo con la ayuda de las nuevas herramientas digitales como lo son la realidad virtual y el metaverso, asi mismo, se tendrá en cuenta dos estrategias muy conocidas como son los lanzamientos de productos o servicios y el posicionamiento de marca , con el fin de analizar cuáles son las características y ventajas que puede tener la utilización de estas herramientas tecnológicas para aumentar las ventas de la compañía o mejorar el engagement con los clientes objetivos. | spa |
dc.description.abstractenglish | In the present study, it will be analyzed how companies, people or organizations are going to begin to change the way of advertising for their target market with the help of new digital tools such as virtual reality and the metaverse, likewise, it will be take into account two well-known strategies such as product or service launches and brand positioning, in order to analyze what are the characteristics and advantages that the use of these tools can have to increase company sales or improve engagement with the objective clients, with the mixture of the past strategies and the theory of pose. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/5h02-4m24 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/64318 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Realidad virtual | spa |
dc.subject | Metaverso | spa |
dc.subject | Publicidad | spa |
dc.subject.armarc | Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Realidad virtual | spa |
dc.subject.armarc | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.armarc | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.keyword | Metaverse | spa |
dc.subject.keyword | Virtual Reality | spa |
dc.subject.keyword | advertising | spa |
dc.title | Análisis del metaverso y realidad virtual en las estrategias de marketing digital | spa |
dc.title.english | Analysis of the metaverse and virtual reality in digital marketing strategies | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: