Análisis de los factores que afectan la permanencia de estudiantes en extraedad en el sistema educativo
dc.contributor.advisor | Mejía Ramírez, Adriana | |
dc.contributor.author | Camacho Vargas, Vivian Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T14:15:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T17:12:05Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T14:15:31Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T17:12:05Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar qué factores influyen en la permanencia de los estudiantes en extraedad dentro del sistema educativo y en la culminación de sus estudios, entendiendo que su atraso escolar no depende de algún tipo de discapacidad cognitiva, pues ellos cuentan con todas las capacidades para desempeñarse de manera eficaz en la escuela, sino que por factores ajenos a sí mismos, como su contexto de vulnerabilidad, su situación académica presenta dificultades. A través de una metodología cualitativa descriptiva y comparada se tomó como base el Programa de Aceleración del Aprendizaje desarrollado desde el año 2000, haciendo un estudio comparado de los colegios distritales en Kennedy que lo implementan y los que no, con el fin de analizar cómo se atiende a la población en extraedad dentro de las instituciones, examinando hasta qué punto el Estado y los colegios garantizan su permanencia en el sistema educativo. | spa |
dc.description.abstractenglish | The objective of the present investigaron was to analyze the factors that influence the permanence of the students in extra-age within the educational system and in the culmination of their studies, understanding that their school delay does not depend on any type of cognitive disability, since they have all the ability to perform effectively in school, but by factors outside themselves, such as their context of vulnerability, their academic situation presents difficulties. Through a descriptive and comparative qualitative methodology, the Acceleration of Learning Program developed since 2000 was taken as a basis, making a comparative study of the district schools in Kennedy that implement it and those that do not, in order to analyze how It serves this popularon in the institutions, examining the extent to which the State and the schools guarantee their permanence in the educational system. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Politólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/35738 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | spa |
dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Extraedad | spa |
dc.subject | Deserción escolar | spa |
dc.subject | Modelos educativos flexibles | spa |
dc.subject | Aceleración del aprendizaje | spa |
dc.subject.armarc | Ciencia política - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Técnicas de estudio - Enseñanza programada | spa |
dc.subject.keyword | Over schooling | spa |
dc.subject.keyword | School drop-out | spa |
dc.subject.keyword | Education flexible models | spa |
dc.subject.keyword | Accelerated learning | spa |
dc.title | Análisis de los factores que afectan la permanencia de estudiantes en extraedad en el sistema educativo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Vivian Alejandra Camacho Vargas.pdf
- Tamaño:
- 13.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Vivian Alejandra Camacho Vargas_Cartas.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cartas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: