Gestión integral de residuos sólidos en colegios sostenibles: Modelos y tendencias
dc.contributor.advisor | Méndez Fajardo, Sandra | |
dc.contributor.author | Choles Vidal, Vanessa Carolina | |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T11:12:18Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:53:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:25:09Z | |
dc.date.available | 2014-12-11T11:12:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T17:53:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:25:09Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en una revisión bibliográfica para la estructuración del estado del arte y un análisis de estudios de casos respecto al tema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en instituciones educativas. El estado del arte está fundamentado en tres bases de datos principalmente: Web of Knowledge, Scopus y Science Direct, donde combinando palabras claves relacionadas con la GIRS en instituciones educativas y luego de un análisis global de resultados se puede determinar que por lo general los países en vía de desarrollo tienen una deficiente legislación, así como regímenes de regulación ineficaces para cubrir la mayoría de los problemas de GIRS. Para fomentar la creación de iniciativas y prácticas exitosas, el sistema educativo tiene que convertirse en proactivo y desarrollar una serie de programas adecuados para los estudiantes de todos los niveles, docentes y personal administrativo. En esta investigación se revisan modelos de GIRS en colegios de diferentes países e identifican las tendencias de la GIRS dentro de instituciones educativas | spa |
dc.description.abstractenglish | This research is based on a literature review and an analysis of case studies on the topic of Integrated Solid Waste Management (ISWM) in educational institutions. The literature review is based on three main data bases: Web of Knowledge, Scopus and Science Direct, where combining keywords about ISWM in educational institutions and after a comprehensive analysis of results can usually determine which countries developing have poor legislation and ineffective regulatory regimes to cover most GIRS problems. To encourage the development of initiatives and best practices, the education system must become proactive and develop a series of programs suitable for students of all levels. In this research are reviewed ISWM models in educational institutions worldwide and identify trends within educational institutions ISWM. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Civil | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/d3hd-y225 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/11115 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | spa |
dc.subject | Reciclaje | spa |
dc.subject.armarc | Residuos sólidos - Bogotá (Colombia) - Estudio de casos | spa |
dc.subject.armarc | Impacto ambiental - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Ingeniería civil - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.keyword | Solid waste | spa |
dc.subject.keyword | Solid Waste Managment | spa |
dc.subject.keyword | Recycling | spa |
dc.title | Gestión integral de residuos sólidos en colegios sostenibles: Modelos y tendencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CholesVidalVanessaCarolina2013 (2).pdf
- Tamaño:
- 218.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso