Medición de la fuerza isocinética en la manipulación de perillas haciendo uso de un aplicativo para el tratamiento de datos.
dc.contributor.advisor | Zea Forero, Christian Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Bermudez Vasquez, Daniel Esteban | spa |
dc.contributor.author | Castañeda Rojas, Manuel Felipe | spa |
dc.contributor.evaluator | Berrio Garcia, Shyrle | spa |
dc.contributor.evaluator | Navarro Ruedo, Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:21:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:21:13Z | |
dc.date.created | 2023-12-11 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo general de este proyecto de grado es caracterizar la fuerza isocinética aplicada al manipular perillas en diferentes posturas por un grupo de estudiantes universitarios. Para alcanzar este objetivo, se estableció una metodología que incluye la adquisición de datos de fuerza isocinética mediante el dinamómetro Contrex WS y el desarrollo de una aplicación que automatiza la gestión de estos datos. Históricamente, la ausencia de información sobre las fuerzas isocinéticas relacionadas con las perillas ha limitado la toma de decisiones en su entorno. La metodología se centró en la medición de la fuerza isocinética y se validó mediante pruebas piloto con individuos demográficamente caracterizados, teniendo en cuenta factores como la estatura y el sexo. El sistema de medición, acompañado de una aplicación, permitió la toma, transformación y análisis estadístico de los datos. La aplicación incorpora un algoritmo que calcula estadísticas relevantes, teniendo como variables principales la potencia, el trabajo y la fatiga, lo que facilita la generación de informes automatizados. Los resultados destacan la aplicación de la fuerza isocinética durante la manipulación del pomo y subrayan las diferencias en la percepción del esfuerzo entre movimientos excéntricos y concéntricos. Además, se observa la influencia de las variables demográficas en los resultados. En conjunto, esta aplicación representa un avance significativo en la interpretación de los datos de las pruebas isocinéticas, permitiendo una toma de decisiones apoyada en pruebas sólidas y facilitando el camino para futuras investigaciones en este campo. | spa |
dc.description.abstractenglish | The general objective of this degree project is to characterize the isokinetic force applied when manipulating knobs in different postures by a group of university students. To achieve this objective, a methodology was established that includes the acquisition of isokinetic force data using the Contrex WS dynamometer and the development of an application that automates the management of this data. Historically, the absence information on isokinetic forces related to knobs has limited decision making in their environment. The methodology focused on isokinetic force measurement and was validated through pilot testing with demographically characterized individuals, considering factors such as height and gender. The measurement system, accompanied by an application, allowed the collection, transformation and statistical analysis of the data. The application incorporates an algorithm that calculates relevant statistics, having power, work and fatigue as principal variables, which facilitates the generation of automated reports. The results highlight the application of isokinetic force during knob manipulation and emphasize differences in the perception of effort between eccentric and concentric movements. In addition, the influence of demographic variables on the results is observed. Overall, this application represents a significant advance in the interpretation of isokinetic test data, enabling decision making supported by solid evidence and facilitating the way for future research in the field | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/67407 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dinamometria | |
dc.subject | Fuerza Isocinetica | |
dc.subject | Base datos | |
dc.subject | Perillas | |
dc.subject.armarc | Ingeniería industrial - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | Dinamómetros | spa |
dc.subject.armarc | Mediciones | spa |
dc.subject.keyword | Dynamometry | |
dc.subject.keyword | Isokinetic Force | |
dc.subject.keyword | Database | |
dc.subject.keyword | Knobs. | |
dc.title | Medición de la fuerza isocinética en la manipulación de perillas haciendo uso de un aplicativo para el tratamiento de datos. | spa |
dc.title.english | Measurement of isokinetic force in the manipulation of knobs using a data processing application. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_231010-Bermudez-Castañeda.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- attachment_1_Instructivo-aplicativo-para-tratamiento-de-datos.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1