9 años de seguimiento en resultados refractivos posterior al Implante de Lentes Fáquicos (ICL) de cámara posterior : casos de un cirujano
dc.contributor.advisor | Martinez Afanador, Abel Mauricio | |
dc.contributor.author | Bahamón Fernández, Silvana | |
dc.contributor.author | Prada Reyes, Jose Ramiro | |
dc.contributor.author | Forero Moncaleano, Oscar | |
dc.contributor.author | Martinez Afanador, Abel Mauricio | |
dc.contributor.evaluator | Martinez Afanador, Abel Mauricio | |
dc.coverage.city | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.department | Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Bogotá, D.C. (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2008-2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T20:18:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T14:06:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T20:18:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T14:06:56Z | |
dc.date.created | 2019-09-30 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudio pretende evaluar los resultados refractivos obtenidos después del implante de lentes fáquicos de cámara posterior ICL ( Implantable Collamer lenses según su denominación en inglés) Métodos: Se incluyeron cuarenta y ocho ojos de 30 pacientes a los que se les realizó un implante ICL V4c. La media esférica equivalente preoperatoria (SE) equivalente esférico promedio de 15,18D ±7,27, un cilíndrico de 2,29 ±1,58 con una agudeza visual promedio de 1,77 ±0,40 en escala de Logmar que equivale a 20/1177. Se evaluaron y compararon los resultados refractivos en el postoperatorio en un promedio de 9 años después de la cirugía. Resultados: En el postoperatorio se obtuvieron resultados visuales con defectos refractivos residuales de un promedio de equivalente esférico (EE) de 1,81 ± 3,70; cilindro de 1,01 ± 1,03 para una agudeza visual sin corrección de 0,3 ± 0,27 en escala de logmar, lo que equivaldría a un 20/40 en la escala de Snellen. Ninguno de los ojos obtuvo un resultado visual menor al esperado. Se lograron mejores resultados visuales a 20/100 en todos los casos. De todos los ojos el 89.6% cursó sin eventualidades, reportándose complicaciones en 5 ojos (10.4%). Únicamente 2 ojos presentaron catarata que equivale al 4.2%. Conclusiones: Se puede concluir que el implante de ICL para los defectos refractivos como la miopía moderada- alta es una solución segura, eficaz y estable. La implantación de estos lentes presenta una baja tasa de complicaciones en manos de un cirujano experto. | spa |
dc.description.abstractenglish | Background: This study aims to evaluate refractive results after the implantation of implantable Collamer (ICL) phakic lenses on the posterior chamber to correct moderate to high myopia. Methods: Forty-eight eyes of 30 patients who underwent for an ICL implant were included. The mean preoperative spherical equivalent (SE) spherical equivalent of 15,18D ± 7,27; a cylindrical average of 2,29 ± 1,58 with an average visual acuity of 1,77 ± 0,40 on the Logmar scale that equals 20/1177 in Snellen scale. Refractive outcomes postoperatively were evaluated and compared at an average of 9 years after surgery. Results: In the postoperative period, visual results were obtained with residual refractive errors of an average spherical equivalent of 1,81 ± 3,70; cylinder of 1,01 ± 1,03 for a visual acuity without correction of 0,3 ± 0,27 on a logmar scale. Which would be equivalent to 20/40. None of the eyes obtained a visual result lower than expected. Better than 20/100 visual results were achieved in all cases. 89.6% eyes did not present any complication. There were only 5 eyes with complications (10.4%), and only 2 eyes (4.2%) presented cataract. Conclusions: It can be concluded that the implantation of ICL for refractive defects such as moderate to high myopia is a safe, effective and a stable solution. The implantation of these lenses in the hands of an expert surgeon presents a low complication rate. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Oftalmología | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/47377 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Oftalmología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Miopía | spa |
dc.subject | Lente intraocular fáquico | spa |
dc.subject | Resultados refractivos | spa |
dc.subject | Complicaciones de cirugía intraocula | spa |
dc.subject.armarc | Especialización en oftalmología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Miopía - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Lentes intraoculares fáquicos | spa |
dc.subject.armarc | Cirugía de los ojos | spa |
dc.subject.keyword | Myopia | spa |
dc.subject.keyword | Phakic intraocular lens | spa |
dc.subject.keyword | Refractive results | spa |
dc.subject.keyword | Complications of intraocular surgery | spa |
dc.title | 9 años de seguimiento en resultados refractivos posterior al Implante de Lentes Fáquicos (ICL) de cámara posterior : casos de un cirujano | spa |
dc.title.english | A 9 years follow-up in refractive outcomes after implant of Implantable Phakic Copolymer Lens (ICL) in posterior chamber: a single surgeon series | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Articulo ICL .pdf
- Tamaño:
- 543.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta de autores_Articulo ICL_20200224193628.pdf
- Tamaño:
- 915.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: