Análisis del uso de los Medios de Pago del Banco Falabella en la Categoría de Perfumería Selectiva en Tiendas Falabella de Colombia
dc.contributor.advisor | Areiza Padilla, José Andrés | |
dc.contributor.author | Pinto Gualtero, Juan Sebastian | |
dc.contributor.evaluator | Huyo Hernández, Héctor Orlando | |
dc.coverage.city | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.coverage.department | Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.coverage.region | Bogotá, D.C. (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2020-2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T18:29:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T18:29:00Z | |
dc.date.created | 2024-12-17 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza el uso de los medios de pago del Banco Falabella dentro de la categoría de perfumería selectiva en tiendas Falabella Colombia, encontrando una oportunidad de incrementar la participación porcentual del banco en las ventas realizadas con tarjetas débito y crédito CMR. Para ello, se revisó la literatura existente, encontrando estudios sobre comportamiento del consumidor, factores psicológicos, el uso de tarjetas de crédito, así como incentivos y descuentos. Se realizó una investigación exploratoria cualitativa, con entrevistas semiestructuradas a empleados, vendedores y clientes de esta línea en Falabella Unicentro de Bogotá, así como a clientes del Banco y se analizaron las ventas de esta línea del año 2020 al 2023, encontrando una tendencia de crecimiento en ventas, sin embargo, la participación del banco no creció al mismo ritmo. Se encontró que factores cómo la tasa de interés, los descuentos y beneficios cómo el programa de fidelización CMR Puntos, influyen en el uso de la tarjeta débito y crédito CMR en las compras de estos productos. Al aplicar descuentos por tiempo limitado en los meses de octubre y noviembre de 2024 la participación del banco aumentó. Se recomienda duplicar CMR puntos cómo beneficio no monetario y mejorar comunicaciones a clientes. | spa |
dc.description.abstractenglish | This study analyzes the use of Banco Falabella's payment methods within the selective perfumery category in Falabella Colombia stores, finding an opportunity to increase the bank's percentage share in sales made with CMR debit and credit cards. To do so, the existing literature was reviewed, finding studies on consumer behavior, psychological factors, the use of credit cards, as well as incentives and discounts. Qualitative exploratory research was carried out, with semi-structured interviews with employees, salespeople and customers of this line at Falabella Unicentro in Bogotá, as well as with the Bank's customers, and the sales of this line were analyzed from 2020 to 2023, finding a growth trend in sales, however, the bank's share did not grow at the same rate. It was found that factors such as the interest rate, discounts and benefits such as the CMR Points loyalty program influence the use of the CMR debit and credit card in the purchases of these products. By applying limited-time discounts in the months of October and November 2024, the bank's participation increased. It is recommended to double CMR points as a non-monetary benefit and improve communications to customers. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/69751 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perfumería de lujo | spa |
dc.subject | Tarjetas de crédito y débito | spa |
dc.subject | Estatus | spa |
dc.subject | Bancos | spa |
dc.subject | Retail | spa |
dc.subject | Marketing | eng |
dc.subject.armarc | Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor - Bogotá (Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.armarc | Comercio electrónico - Bogotá (Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.armarc | Perfumes - Bogotá (Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.armarc | Retail | eng |
dc.subject.keyword | Luxury perfumery | eng |
dc.subject.keyword | Credit and debit cards | eng |
dc.subject.keyword | Status | eng |
dc.subject.keyword | Banks | eng |
dc.subject.keyword | Marketing | eng |
dc.title | Análisis del uso de los Medios de Pago del Banco Falabella en la Categoría de Perfumería Selectiva en Tiendas Falabella de Colombia | spa |
dc.title.english | Analysis of the use of Banco Falabella Payment Methods in the Selective Perfumery Category in Falabella Stores in Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado BIBLIOTECA 2024-30 PINTO GUALTERO JUAN SEBASTIAN.pdf
- Tamaño:
- 956.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta Autorización TG 2024-30 Juan Sebastián Pinto.pdf
- Tamaño:
- 378.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: