Programación de la producción en un flow shop flexible que minimiza la tardanza total ponderada y los costos de alistamiento : caso de estudio empresa JLS jabonería
dc.contributor.advisor | Jiménez Gordillo, Jose Fernando | |
dc.contributor.author | Grattz Rodríguez, Ibeth | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T15:43:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:57:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T15:43:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:57:41Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se propone dar solución al problema de programación de la producción de la empresa JLS Jabonería. Esta empresa presenta varios inconvenientes en la programación de las órdenes de sus clientes, lo que ocasiona un alto porcentaje de incumplimiento en los pedidos. Adicionalmente, la empresa atraviesa dificultades económicas. Estas dificultades se abordan mediante la reducción de aquellos costos que puedan ser atacados con la programación de trabajos, buscando beneficiar la reducción del desperdicio de recursos económicos. Para resolver este problema, se propone la aplicación de un algoritmo multiobjetivo NSGA2, que busca minimizar la tardanza total ponderada y el costo total de los alistamientos. A partir de los resultados obtenidos, se encuentra que la metaheurística planteada, mejora significativamente los dos objetivos abordados, en relación con el resultado actual de la empresa. | spa |
dc.description.abstractenglish | This study aims to solve the scheduling problem of JLS Jabonería, which currently presents several issues regarding to the efficiency in the scheduling process of its products. Consequently, the company exhibits low levels on its performance indicators. Addicionally, the organization is going through economic difficulties. These difficulties are addressed in the study, by reducing those costs that can be attacked with the adequate sequencing of jobs. In order to solve the problem, a NSGA2 algorithm is proposed. The metaheuristic seeks to minimize both, the total weighted tardiness and the total set up cost. As a result, it is found that the metaheuristic manages to improve both objectives, in relation to the current outcome of the Company. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Industrial | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.47172 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/47172 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Flow shop flexible | spa |
dc.subject | Salto entre operaciones | spa |
dc.subject | Optimización multiobjetivo | spa |
dc.subject | Tardanza total ponderada | spa |
dc.subject | Costo alistamiento | spa |
dc.subject.armarc | Maestría en ingeniería industrial - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Flujo de trabajo | spa |
dc.subject.armarc | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.armarc | Optimización estructural | spa |
dc.subject.keyword | Flexible flow shop | spa |
dc.subject.keyword | Skipping operations | spa |
dc.subject.keyword | Multiobjective optimization | spa |
dc.subject.keyword | Total weighted tardiness | spa |
dc.subject.keyword | Set up cost | spa |
dc.title | Programación de la producción en un flow shop flexible que minimiza la tardanza total ponderada y los costos de alistamiento : caso de estudio empresa JLS jabonería | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo Final Ibeth Grattz Rodríguez doc final.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta aprobación director.pdf
- Tamaño:
- 74.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación Director(es)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: