Caracterización de un banco de cepas de levaduras nativas para la identificación de un nuevo sistema de expresión para la producción de proteínas recombinantes
dc.contributor.advisor | Almeciga Diaz, Carlos Javier | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Lopez, Edwin Alexander | |
dc.contributor.author | Duque Díaz, Ivonne Melissa | |
dc.contributor.author | Osorio Vargas, Erika Lorena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T18:31:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T18:31:32Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.description.abstract | Las levaduras son microorganismos ampliamente utilizados en la producción de proteínas recombinantes debido a las ventajas que presenta este sistema. Sin embargo, es importante identificar nuevos sistemas de expresión que permitan obtener mayores rendimientos y/o proteínas con mejores propiedades de estabilidad o actividad. El presente trabajo tuvo como fin caracterizar un banco de cepas nativas e identificar un nuevo sistema de expresión de proteínas recombinantes. Para la identificación de las levaduras se utilizaron métodos convencionales y moleculares. API 20C Aux mostró porcentajes de identificación con porcentajes entre el 81-99% y el MALDI-TOF de 1.86 – 2.17. Mediante los resultados obtenidos se seleccionaron dos levaduras para la producción de proteínas heterólogas: S. cerevisiae y W. anomalus; igualmente su cinética de crecimiento en fuentes como: glucosa 2%, sacarosa 2%, metanol 0,5% o glicerol% mostraron mayores velocidades de crecimiento y menor tiempo de duplicación a diferencia de las demás cepas. En S. cerevisiae se presentó un µx de 0,27 h-1 en sacarosa, y en glicerol y metanol, se presentó un comportamiento similar con un valor de 0,1 h-1 . W. anomalus presentó un µx de 0,3 h-1 tanto en glucosa como sacarosa y de 0,1 h-1 en metanol y glicerol. Posteriormente se realizó una confirmación para la identificación de W. anomalus mediante la amplificación de un fragmento del ITS, los resultados permitieron confirmar los resultados obtenidos para esta cepa empleando MALDI-TOF y API. Finalmente, estos microorganismos se transformaron con plásmidos conteniendo los genes de las enzimas celobiohidrolasa (E.C. 3.2.1.91) o β- glucosidasa (E.C.3.2.1.21), se observó que independiente del método utilizado para la transformación con S. cerevisae no se obtuvieron colonias transformantes, sin embargo con W. anomalus se obtuvieron clones de ambos plásmidos. Con el fin de evaluar la expresión de la enzima se realizaron cultivos a pequeña escala observando que la levadura nativa W. anomalus produce la enzima β- glucosidasa de forma endógena por lo que los clones evaluados fueron descartados debido a que la expresión de estos no superaron a los valores del blanco; por otro lado se observó actividad celobiohidrolasa de 5.65 U/L a la hora 96 de cultivo en uno de los clones, lo cual se contrasta con trabajos previos con otras levaduras en los que no se ha observado actividad para esta enzima recombinante. En el presente estudio se demostró que los tres métodos de identificación permitieron la edificación de una nueva cepa y se muestra por primera vez el uso de la levadura W. anomalus como sistema para la producción de proteínas recombinantes. | spa |
dc.description.abstractenglish | Yeasts are widely used microorganisms for the production of recombinant proteins because of the advantages of this system. However, it is important to identify novel expression systems that enable higher yields and / or proteins with improved stability properties or activity. The present studies was aimed at characterizing a bank of native strains and identify a new system of expression of recombinant proteins. For the identification of yeasts and standard molecular methods they were used. API 20C Aux showed percentages identifying with percentages between 81-99% and MALDI-TOF of 1.86 - 2.17. The results obtained using two yeasts for production of heterologous proteins were selected: S. cerevisiae and W. anomalus; equally growth kinetics sources: 2% glucose, 2% sucrose, 0.5% methanol or glycerol% showed higher growth rates and doubling time less unlike the other strains. In S. cerevisiae one μx 0.27 h-1 sucrose was presented, and glycerol and methanol showed a similar pattern with a value of 0.1 h-1. W. anomalus presented a μx 0.3 h-1 in both glucose and sucrose and 0.1 h-1 in methanol and glycerol. Subsequently, a confirmation for identifying W. anomalus was performed by amplifying a fragment of the ITS, the results allowed to confirm the results obtained for this strain using MALDI-TOF and API. Finally, these microorganisms were transformed with plasmids containing genes of β- glucosidase (EC3.2.1.21) enzyme cellobiohydrolase (EC 3.2.1.91) or it was observed that independent of the method used for transforming S. cerevisiae with no colonies were obtained transformants, however W. anomalus clones with both plasmids were obtained. In order to evaluate the expression of the enzyme cultures were performed on a small scale noting that the native yeast produces W. anomalus β- glucosidase enzyme endogenously so the clones evaluated were discarded due to the expression of these not exceeded the blank values; Furthermore cellobiohydrolase activity of 5.65 U / L was observed at 96 hours of culture in one of the clones, which contrasts with previous work with other yeasts in which activity was not observed for the recombinant enzyme. In the present study it showed that the three methods of identification allowed the construction of a new strain and shown for the first time the use of the yeast W. anomalus as a system for the production of recombinant proteins. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bacteriólogo (a) | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/gb9z-cn65 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/57612 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Bacteriología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proteínas recombinantes | spa |
dc.subject | Wickerhamomyces anomalus | spa |
dc.subject | Sistemas de expresión | spa |
dc.subject | Celobiohidrolasa | spa |
dc.subject | Identificación | spa |
dc.subject.armarc | Bacteriología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Proteínas recombinantes | spa |
dc.subject.armarc | Levaduras | spa |
dc.subject.keyword | Recombinant proteins | spa |
dc.subject.keyword | Wickerhamomyces anomalus | spa |
dc.subject.keyword | Expression sistems | spa |
dc.subject.keyword | Cellobiohydrolase | spa |
dc.subject.keyword | Identification | spa |
dc.title | Caracterización de un banco de cepas de levaduras nativas para la identificación de un nuevo sistema de expresión para la producción de proteínas recombinantes | spa |
dc.title.english | Characterization of a bank of native yeast strains for the identification of a new expression system for the production of recombinant proteins | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO IVONNE DUQUE & ERIKA OSORIO (1).pdf
- Tamaño:
- 876.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso.pdf
- Tamaño:
- 470.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: