Punto de corte de Dímero D como herramienta diagnóstica para tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID-19
dc.contributor.advisor | Rodríguez Prada, Catalina | spa |
dc.contributor.author | Mendez Beltran, Daniel Alejandro | spa |
dc.contributor.evaluator | Aguiar Martínez, Leonar Giovanni | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T14:20:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T14:20:03Z | |
dc.date.created | 2023-06-29 | spa |
dc.description.abstract | El espectro de severidad y las complicaciones derivadas de la enfermedad por SARS-COV-2 son variables, implicando en su mayoría infecciones respiratorias leves hasta el desarrollo de SDRA y/o disfunción multiorganica, siendo la enfermedad tromboembolica una manifestación que puede complicar el curso de la enfermedad. Ante la sospecha diagnostica de tromboembolismo pulmonar (TEP) en estos pacientes , el dímero D es una herramienta útil para guiar el enfoque diagnostico e indicar estudios con angioTAC pulmonar en caso de requerirse. Por otro lado, el dímero D elevado es uno de los parámetros de laboratorio útil para predecir mal pronóstico en pacientes con COVID-19, incluso en pacientes sin lesiones tromboembolicas. Por esta razón, y ante el riesgo que implica someter a un paciente de manera innecesaria a un estudio contrastado se determino un punto de corte adecuado para discernir cuales pacientes se benefician de ser llevados a angioTAC. | spa |
dc.description.abstractenglish | The spectrum of severity and complications derived from SARS-COV-2 disease are variable, involving mostly mild respiratory infections up to the development of ARDS and/or multi-organ dysfunction, thromboembolic disease being a manifestation that can complicate the course of the illness. Given the suspected diagnosis of pulmonary thromboembolism (PTE) in these patients, D-dimer is a useful tool to guide the diagnostic approach and indicate studies with pulmonary CT angiography if required. On the other hand, elevated D-dimer is one of the useful laboratory parameters for predicting a poor prognosis in patients with COVID-19, even in patients without thromboembolic lesions. For this reason, and given the risk involved in subjecting a patient unnecessarily to a contrasted study, an adequate cut-off point was determined to discern which patients benefit from being taken for CT angiography. | spa |
dc.description.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001794649 | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Medicina de Urgencias | |
dc.description.embargo | El trabajo ya cuenta con resultados y discusión sin embargo será enviado a revista para publicación en los proximos 6 meses | |
dc.description.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es | spa |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1595-4539 | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/64835 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | |
dc.publisher.program | Especialización en Medicina de Urgencias | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | COVID-19* | |
dc.subject | SARS-CoV-2 | |
dc.subject | Tromboembolismo venoso | |
dc.subject | angiotomografía pulmonar | |
dc.subject | embolia pulmonar | |
dc.subject.armarc | Especialización en medicina de urgencias - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.armarc | COVID-19 | spa |
dc.subject.armarc | Enfermedad | spa |
dc.subject.keyword | COVID-19* | |
dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | |
dc.subject.keyword | Venous Thromboembolism | |
dc.subject.keyword | Computed Tomography Angiography | |
dc.subject.keyword | Pulmonary Embolism | |
dc.title | Punto de corte de Dímero D como herramienta diagnóstica para tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID-19 | spa |
dc.title.english | D-dimer cut-off point as a diagnostic tool for pulmonary embolism in patients with COVID-19. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- attachment_0_COVIDTEP-Turnitin.pdf
- Tamaño:
- 169.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- attachment_1_Reporte-Turnitin-COVIDTEP-Final-Ag.pdf
- Tamaño:
- 257.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license_Carta_de_autorizacion-(1).pdf
- Tamaño:
- 126.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- attachment_2_Carta-tutores[60]-(1).pdf
- Tamaño:
- 92.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: