Recovery dynamics of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in colombian tropical dry forest
dc.contributor.advisor | Jácome Reyes, Jorge Hernán | |
dc.contributor.advisor | Kotze, Johan David | |
dc.contributor.author | Ariza Lozano, Gloria Maria | |
dc.contributor.evaluator | Favila Castillo, Mario Enrique | |
dc.contributor.evaluator | Amezquita Melo, Sandra Jimena | |
dc.contributor.evaluator | Noriega Alvarado, Jorge Ari | |
dc.contributor.evaluator | Roa Fuentes, Lilia Lisseth | |
dc.contributor.evaluator | Urbina Cardona, Jose Nicolas | |
dc.coverage.department | Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.coverage.department | Tolima (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2015-2016 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T16:39:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T16:39:36Z | |
dc.date.created | 2021-06-15 | |
dc.description.abstract | In this work, I characterized the dynamics of carabid beetles along an environmental gradient formed by successional processes and a marked dry season in three different habitat types (pasture as initial point, early successional stage, and forest as intermediate successional stage) in a Colombian tropical dry forest landscape. In the first chapter, background context is provided and the scope of the thesis is established. In chapter 2, I analyzed the suitability of morphological traits to infer not only functional response traits but also the adaptability of carabid beetles to the harsh TDF environment exasperate by the El Niño/Southern Oscillation (ENSO). I also compared qualitative and quantitative variables among the El Niño and non-El Niño events to observe possible carabid beetle changes as a result of environmental variability. In chapter 3, I evaluated the response of carabid beetles (both at the assemblage and individual species levels) along TDF succession and dry and wet periods, which was exasperated by the El Niño/Southern Oscillation (ENSO). To better understand these responses, I related environmental variables (soil and air humidity and temperature, leaf litter depth and canopy cover) to the beetle assemblage to identify drivers of successional dynamics. Similarly, and with the goal to have a better understanding of the successional dynamics of these organisms, I explored in chapter 4 the functional response of carabid beetles to succession. I identified ecological groups present in different successional habitat types in TDF, and environmental variables related to each trait. In chapter 5, I present a list of TDF carabid species collected from the Valley of Magdalena River (Colombia), and ecological information associated with these species inferred from morphological traits, in an attempt to offer a starting point for future studies on this taxonomic group. Finally, in chapter 6, I provide a general overview of my thesis to synthesize the findings and propose general patterns of the dynamics of carabid beetles in the TDF successional environment. | spa |
dc.description.abstractenglish | In this work, I characterized the dynamics of carabid beetles along an environmental gradient formed by successional processes and a marked dry season in three different habitat types (pasture as initial point, early successional stage, and forest as intermediate successional stage) in a Colombian tropical dry forest landscape. In the first chapter, background context is provided and the scope of the thesis is established. In chapter 2, I analyzed the suitability of morphological traits to infer not only functional response traits but also the adaptability of carabid beetles to the harsh TDF environment exasperate by the El Niño/Southern Oscillation (ENSO). I also compared qualitative and quantitative variables among the El Niño and non-El Niño events to observe possible carabid beetle changes as a result of environmental variability. In chapter 3, I evaluated the response of carabid beetles (both at the assemblage and individual species levels) along TDF succession and dry and wet periods, which was exasperated by the El Niño/Southern Oscillation (ENSO). To better understand these responses, I related environmental variables (soil and air humidity and temperature, leaf litter depth and canopy cover) to the beetle assemblage to identify drivers of successional dynamics. Similarly, and with the goal to have a better understanding of the successional dynamics of these organisms, I explored in chapter 4 the functional response of carabid beetles to succession. I identified ecological groups present in different successional habitat types in TDF, and environmental variables related to each trait. In chapter 5, I present a list of TDF carabid species collected from the Valley of Magdalena River (Colombia), and ecological information associated with these species inferred from morphological traits, in an attempt to offer a starting point for future studies on this taxonomic group. Finally, in chapter 6, I provide a general overview of my thesis to synthesize the findings and propose general patterns of the dynamics of carabid beetles in the TDF successional environment. | spa |
dc.description.comunidad | Insecta: Carabidae | spa |
dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
dc.description.degreename | Doctor en Ciencias Biológicas | spa |
dc.description.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6935-8022 | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.54293 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/54293 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Doctorado en Ciencias Biológicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ENSO | spa |
dc.subject | Regeneración natural | spa |
dc.subject | Escarabajos del suelo | spa |
dc.subject | Estacionalidad | spa |
dc.subject | Rasgos | spa |
dc.subject | Variables ambientales | spa |
dc.subject.armarc | Doctorado en ciencias biológicas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Regeneración (Biología) - Colombia | spa |
dc.subject.armarc | Escarabajos - Colombia | spa |
dc.subject.armarc | Medio ambiente - Colombia | spa |
dc.subject.keyword | ENSO | spa |
dc.subject.keyword | Environmental variables | spa |
dc.subject.keyword | Natural recovery | spa |
dc.subject.keyword | Ground beetles | spa |
dc.subject.keyword | Seasonality | spa |
dc.subject.keyword | Traits | spa |
dc.title | Recovery dynamics of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in colombian tropical dry forest | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Ariza, 2021-RECOVERY DYNAMICS OF CARABID BEETLES, Thesis.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
Cargando...
- Nombre:
- Ariza, et al. 2021-Carabid_beetles_of_tropical_dry_forest.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo 1
Cargando...
- Nombre:
- Ariza, et al. 2021-Early_successional_dynamics_of_ground_beetles.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 108.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.54 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: