Estudio de humedales flotantes para la mejora de calidad de agua de escorrentía : caso edificio de parqueaderos de la Pontificia Universidad Javeriana
dc.contributor.advisor | Lara Borrero, Jaime Andrés | |
dc.contributor.author | Chaves Tequia, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Mojica Friede, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T22:11:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:26:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T22:11:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:26:57Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.description.abstract | Debido a la necesidad de utilizar el agua lluvia, después de ser tratada para labores de riego, se decidió implementar un sistema de humedales flotantes en un tanque sedimentador que recoge la escorrentía de la zona de parqueaderos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Se tomaron parámetros in situ cada semana a la entrada y salida durante 10 semanas como temperatura, pH, OD y conductividad y durante el mismo periodo mirando a su vez la eficiencia de remoción de DBO5, DQO, NTK, COT, Fosforo, SST, Zinc, Cadmio, Plomo, Cobre, Coliformes totales y E.coli obteniendo 31%, 57%, 53%, 21%, 10%, 47%, 45%, 0%, 87%, 76%, -20% y 76% respectivamente analizando los posibles usos luego de su tratamiento por los humedales flotantes. Además de esto, se llevó un control en el crecimiento de las plantas dando como resultado un desarrollo óptimo de estas, ya que al cabo de 4 meses los tallos de los Juncos alcanzaban más de dos metros y sus raíces más de medio metro formando un área de cobertura mayor a la obtenido en otros países. | spa |
dc.description.abstractenglish | Because of the need to use the rainwater, after being treated for irrigation work, it was decided to implement a system of floating wetlands in a settler tank that collects runoff from the parking area at the Pontificia Universidad Javeriana. Parameters were taken in situ every week to the input and output for 10 weeks as temperature, pH, DO and conductivity and during the same period looking the removal efficiency of BOD5, COD, TKN, TOC, Phosphorus, TSS, Zinc, Cadmium, Lead, Copper, Total coliform and E. coli obtaining 31%, 57%, 53%, 21%, 10%, 47%, 45%, 0%, 87%, 76%, -20% y 76% respectively analyzing the possible uses after treatment by floating wetlands. Besides this, a control in plant growth was taking resulting optimal development of these, because after four months the Juncos stems reached over 2 meters and their roots over half a meter forming a greater coverage area to the obtained in other countries. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Civil | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60794/wxkt-bg13 | |
dc.identifier.instname | instname:Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10554/21397 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.licence | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.local | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Humedales flotantes | spa |
dc.subject | Juncos californianos | spa |
dc.subject | Fitorremediación | spa |
dc.subject | Biopelícula | spa |
dc.subject | Calidad del agua lluvia | spa |
dc.subject.armarc | Ingeniería civil - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.armarc | Humedales | spa |
dc.subject.armarc | Calidad del agua | spa |
dc.subject.armarc | Aguas lluvias | spa |
dc.subject.keyword | Floating wetland | spa |
dc.subject.keyword | Californian junks | spa |
dc.subject.keyword | Phytoremedation | spa |
dc.subject.keyword | Biofilm | spa |
dc.subject.keyword | Rainwater quality | spa |
dc.title | Estudio de humedales flotantes para la mejora de calidad de agua de escorrentía : caso edificio de parqueaderos de la Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ChavesTequiaCamiloAndres2015.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format